Loyers de référence – Maisons – locations nues – Bordeaux applicables à compter du 15 Juillet 2022.

Logements T1 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 120,2 €/m²24,2 €/m²14,1 €/m²
Zone 219,3 €/m²23,2 €/m²13,5 €/m²
Zone 318,5 €/m²22,2 €/m²13,0 €/m²
Zone 416,5 €/m²19,8 €/m²11,6 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,6 €/m²23,5 €/m²13,7 €/m²
Zone 218,1 €/m²21,7 €/m²12,7 €/m²
Zone 317,2 €/m²20,6 €/m²12,0 €/m²
Zone 415,5 €/m²18,6 €/m²10,9 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,5 €/m²23,4 €/m²13,7 €/m²
Zone 219,0 €/m²22,8 €/m²13,3 €/m²
Zone 317,8 €/m²21,4 €/m²12,5 €/m²
Zone 416,5 €/m²19,8 €/m²11,6 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,5 €/m²23,4 €/m²13,7 €/m²
Zone 219,0 €/m²22,8 €/m²13,3 €/m²
Zone 317,8 €/m²21,4 €/m²12,5 €/m²
Zone 416,5 €/m²19,8 €/m²11,6 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,8 €/m²23,8 €/m²13,9
Zone 220,2 €/m²24,2 €/m²14,1 €/m²
Zone 316,7 €/m²20,0 €/m²11,7 €/m²
Zone 415,2 €/m²18,2 €/m²10,6 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T2 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,5 €/m²18,6 €/m²10,9 €/m²
Zone 214,8 €/m²17,8 €/m²10,4 €/m²
Zone 314,3 €/m²17,2 €/m²10,0€/m²
Zone 413,4 €/m²16,1 €/m²9,4 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,2 €/m²18,2 €/m²10,6 €/m²
Zone 218,1 €/m²21,7 €/m²12,7 €/m²
Zone 312,7 €/m²15,2 €/m²8,9 €/m²
Zone 412,3 €/m²14,8 €/m²8,6 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,0 €/m²18,0 €/m²10,5 €/m²
Zone 214,4 €/m²17,3 €/m²10,1 €/m²
Zone 313,1 €/m²15,7 €/m²9,2 €/m²
Zone 412,3 €/m²14,8 €/m²8,6 €/m²

Logements construits après 1990:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,2 €/m²18,2 €/m²10,6 €/m²
Zone 214,7 €/m²17,6 €/m²10,3 €/m²
Zone 313,9 €/m²16,7 €/m²9,7 €/m²
Zone 413,7 €/m²16,4 €/m²9,6 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T3 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,1 €/m²15,7 €/m²9,2 €/m²
Zone 213,0 €/m²15,6 €/m²9,1 €/m²
Zone 312,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 411,8 €/m²14,2 €/m²8,3 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 212,0 €/m²14,4 €/m²8,4 €/m²
Zone 311,2 €/m²13,4 €/m²7,8 €/m²
Zone 411,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 211,8 €/m²14,2 €/m²8,3 €/m²
Zone 311,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 411,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,4 €/m²16,1 €/m²9,4 €/m²
Zone 212,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 312,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 412,1 €/m²14,5 €/m²8,5 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T4 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,3 €/m²14,8 €/m²8,6 €/m²
Zone 211,3 €/m²13,6 €/m²7,9 €/m²
Zone 310,8 €/m²13,0 €/m²7,6 €/m²
Zone 410,5 €/m²12,6 €/m²7,4 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,0 €/m²13,2 €/m²7,7 €/m²
Zone 210,8 €/m²13,0 €/m²7,6 €/m²
Zone 310,1 €/m²12,1 €/m²7,1 €/m²
Zone 410,1 €/m²12,1 €/m²7,1 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,0 €/m²13,2 €/m²7,7 €/m²
Zone 210,8 €/m²13,0 €/m²7,6 €/m²
Zone 311,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 410,5 €/m²12,6 €/m²7,4 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,3 €/m²14,8 €/m²8,6 €/m²
Zone 211,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 311,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 411,2 €/m²13,4 €/m²7,8 €/m²

Pour consulter les zonages.

Retour haut de page