Loyers de référence Appartements – locations meublées – Bordeaux applicables à compter du 15 Juillet 2022.

Logements T1 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 120,3 €/m²24,4 €/m²14,2 €/m²
Zone 219,4 €/m²23,3 €/m²13,6 €/m²
Zone 318,6 €/m²22,3 €/m²13,0 €/m²
Zone 416,6 €/m²19,9 €/m²11,6 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,8 €/m²23,8 €/m²13,9 €/m²
Zone 218,3 €/m²22,0 €/m²12,8 €/m²
Zone 317,4 €/m²20,9 €/m²12,2 €/m²
Zone 415,6 €/m²18,7 €/m²10,9 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 119,7 €/m²23,6 €/m²13,8 €/m²
Zone 219,2 €/m²23,0 €/m²13,4€/m²
Zone 318,0 €/m²21,6 €/m²12,6 €/m²
Zone 416,6 €/m²19,9 €/m²11,6 €/m²

Logements construits entre après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 120,0 €/m²24,0 €/m²14,0 €/m²
Zone 220,3 €/m²24,4 €/m²14,2 €/m²
Zone 316,8 €/m²20,2 €/m²11,8 €/m²
Zone 415,4 €/m²18,5 €/m²10,8 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T2 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,6 €/m²18,7 €/m²10,9 €/m²
Zone 214,9 €/m²16,3 €/m²9,5 €/m²
Zone 314,5 €/m²17,4 €/m²10,2 €/m²
Zone 415,6 €/m²18,7 €/m²10,9 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,4 €/m²18,5 €/m²10,8 €/m²
Zone 213,6 €/m²16,3 €/m²9,5 €/m²
Zone 312,8 €/m²15,4 €/m²9,0 €/m²
Zone 412,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,1 €/m²18,1 €/m²10,6 €/m²
Zone 219,2 €/m²23,0 €/m²13,4€/m²
Zone 313,2 €/m²15,8 €/m²9,2 €/m²
Zone 412,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,4 €/m²18,5 €/m²10,8 €/m²
Zone 214,8 €/m²17,8 €/m²10,4 €/m²
Zone 314,0 €/m²16,8 €/m²9,8 €/m²
Zone 413,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T3 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,2 €/m²15,8 €/m²9,2 €/m²
Zone 219,4 €/m²23,3 €/m²13,6 €/m²
Zone 318,6 €/m²22,3 €/m²13,0 €/m²
Zone 416,6 €/m²19,9 €/m²11,6 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 211,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 311,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 411,3 €/m²13,6 €/m²7,9 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,3 €/m²14,8 €/m²8,6 €/m²
Zone 211,9 €/m²14,3 €/m²8,3 €/m²
Zone 311,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 411,2 €/m²13,4 €/m²7,8 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 211,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 311,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 411,3 €/m²13,6 €/m²7,9 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T4 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 211,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 311,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 410,6 €/m²12,7 €/m²7,4 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²
Zone 212,1 €/m²14,5 €/m²8,5 €/m²
Zone 310,2 €/m²12,2 €/m²7,1 €/m²
Zone 410,2 €/m²12,2 €/m²7,1 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²
Zone 210,8 €/m²13,0 €/m²7,6 €/m²
Zone 310,5 €/m²12,6 €/m²7,4 €/m²
Zone 410,6 €/m²12,7 €/m²7,4 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 211,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 311,5 €/m²13,8 €/m²8,1 €/m²
Zone 411,3 €/m²13,6 €/m²7,9 €/m²

Pour consulter les zonages.

Retour haut de page