Loyers de référence Appartements – locations nues – Bordeaux applicables à compter du 15 Juillet 2022.

Logements T1 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 1 18,0 €/m²21,6 €/m²12,6 €/m²
Zone 2 17,2 €/m²20,6 €/m²12,0 €/m²
Zone 316,5 €/m²19,8 €/m²11.6 €/m²
Zone 4 14,7 €/m²17,6 €/m²10,3 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 118,0 €/m²21,0 €/m²12,3 €/m²
Zone 216,2 €/m²19,4 €/m²11,3 €/m²
Zone 315,4 €/m²18,5 €/m²10,8 €/m²
Zone 413,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,4 €/m²20,9 €/m²12,2 €/m²
Zone 217,0 €/m²20,4 €/m²11,9€/m²
Zone 315,9 €/m²19,1 €/m²11,1 €/m²
Zone 414,7 €/m²17,6 €/m²10,3 €/m²

Logements construits après 1990:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,7 €/m²21,2 €/m²12,4 €/m²
Zone 218,0 €/m²21,6 €/m²12,6 €/m²
Zone 314,9 €/m²17,9 €/m²10,4 €/m²
Zone 413,6 €/m²16,3 €/m²9,5 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T2 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²
Zone 213,2 €/m²15,8 €/m²9,2 €/m²
Zone 312,8 €/m²15,4 €/m²9,0 €/m²
Zone 412,0 €/m²14,4 €/m²8,4 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,5 €/m²21,0 €/m²12,3 €/m²
Zone 212,0 €/m²14,4 €/m²8,4 €/m²
Zone 311,3 €/m²13,6 €/m²7,9 €/m²
Zone 411,0 €/m²13,2 €/m²7,7 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,4 €/m²16,1 €/m²9,4 €/m²
Zone 212,9 €/m²15,5 €/m²9,0 €/m²
Zone 311,7 €/m²14,0 €/m²8,2 €/m²
Zone 411,0 €/m²13,2 €/m²7,7 €/m²

Logements construits après 1990:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,6 €/m²16,3 €/m²9,5 €/m²
Zone 213,1 €/m²15,7 €/m²9,2 €/m²
Zone 312,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 412,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T3 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,7 €/m²14,0 €/m²8,2 €/m²
Zone 211,6 €/m²13,9 €/m²8,1 €/m²
Zone 311,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²
Zone 410,5 €/m²12,6 €/m²7,4 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 110,9 €/m²13,1 €/m²7,6 €/m²
Zone 210,7 €/m²12,8 €/m²7,5 €/m²
Zone 310,0 €/m²12,0 €/m²7,0 €/m²
Zone 49,9 €/m²11,9 €/m²6,9 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 110,9 €/m²13,1 €/m²7,6 €/m²
Zone 210,5 €/m²12,6 €/m²7,4€/m²
Zone 310,2 €/m²12,2 €/m²7,1 €/m²
Zone 49,9 €/m²11,9 €/m²6,9 €/m²

Logements construits après 1990:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,0 €/m²14,4 €/m²8,4 €/m²
Zone 211,1 €/m²13,3 €/m²7,8 €/m²
Zone 310,2 €/m²12,2 €/m²7,1 €/m²
Zone 412,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²

Pour consulter les zonages.

Logements T4 et + :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 111,0 €/m²13,2 €/m²7,7 €/m²
Zone 210,1 €/m²12,1 €/m²7,1 €/m²
Zone 39,6 €/m²11,5 €/m²6,7 €/m²
Zone 49,4 €/m²11,3 €/m²6,6 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 19,8 €/m²11,8 €/m²6,9 €/m²
Zone 29,6 €/m²11,5 €/m²6,7 €/m²
Zone 39,0 €/m²10,8 €/m²6,3 €/m²
Zone 49,0 €/m²10,8 €/m²6,3 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 19,8 €/m²11,8 €/m²6,9 €/m²
Zone 29,6 €/m²11,5 €/m²6,7 €/m²
Zone 39,3 €/m²11,2 €/m²6,5 €/m²
Zone 49,4 €/m²11,3 €/m²6,6 €/m²

Pour consulter les zonages.

Retour haut de page