Loyers de référence – Maisons – locations meublées – Bordeaux applicables à compter du 15 Juillet 2022.

Logements T1 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122,8 €/m²27,4 €/m²16,0 €/m²
Zone 221,8 €/m²26,2 €/m²15,3 €/m²
Zone 320,9 €/m²25,1 €/m²14,6 €/m²
Zone 418,6 €/m²22,3 €/m²13,0 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122,1 €/m²26,5 €/m²15,5 €/m²
Zone 220,5 €/m²24,6 €/m²14,4 €/m²
Zone 319,4 €/m²23,3 €/m²13,6 €/m²
Zone 417,5 €/m²21,0 €/m²12,3 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122,0 €/m²26,4 €/m²15,4 €/m²
Zone 221,5 €/m²25,8 €/m²15,1 €/m²
Zone 320,1 €/m²24,1 €/m²14,1 €/m²
Zone 418,6 €/m²22,3 €/m²13,0 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122,4 €/m²26,9 €/m²15,7 €/m²
Zone 222,8 €/m²27,4 €/m²16,0 €/m²
Zone 318,9 €/m²22,7 €/m²13,2 €/m²
Zone 417,2 €/m²20,6 €/m²12,0 €/m²
Logements T2 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,5 €/m²21,0 €/m²12,3 €/m²
Zone 216,7 €/m²20,0 €/m²11,7 €/m²
Zone 316,2 €/m²19,4 €/m²11,3 €/m²
Zone 415,1 €/m²18,1 €/m²10,6 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,2 €/m²20,6 €/m²12,0 €/m²
Zone 215,1 €/m²18,1 €/m²10,6 €/m²
Zone 314,4 €/m²17,3 €/m²10,1 €/m²
Zone 413,9 €/m²16,7 €/m²9,7 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,0 €/m²20,4 €/m²11,9 €/m²
Zone 216,3 €/m²19,6 €/m²11,4 €/m²
Zone 314,8 €/m²17,8 €/m²10,4 €/m²
Zone 413,9 €/m²16,7 €/m²9,7 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117,2 €/m²20,6 €/m²12,0 €/m²
Zone 216,6 €/m²19,9 €/m²11,6 €/m²
Zone 315,7€/m²18,8 €/m²11,0 €/m²
Zone 415,5 €/m²18,6 €/m²10,9 €/m²
Logements T3 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114,8 €/m²17,8 €/m²10,4 €/m²
Zone 214,7 €/m²17,6 €/m²10,3 €/m²
Zone 314,0 €/m²16,8 €/m²9,8 €/m²
Zone 413,3 €/m²16,0 €/m²9,3 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²
Zone 213,6 €/m²16,3 €/m²9,5 €/m²
Zone 312,7 €/m²15,2 €/m²8,9 €/m²
Zone 412,5 €/m²15,0 €/m²8,8 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²
Zone 213,3 €/m²16,0 €/m²9,3 €/m²
Zone 314,8 €/m²17,8 €/m²10,4 €/m²
Zone 412,5 €/m²15,0 €/m²8,8 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 115,1 €/m²18,1 €/m²10,6 €/m²
Zone 214,0 €/m²16,8 €/m²9,8 €/m²
Zone 313,8 €/m²16,6 €/m²9,7 €/m²
Zone 413,7 €/m²16,4 €/m²9,6 €/m²
Logements T4 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,9 €/m²16,7 €/m²9,7 €/m²
Zone 212,8 €/m²15,4 €/m²9,0 €/m²
Zone 312,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 411,9 €/m²14,3 €/m²8,3 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 212,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 311,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²
Zone 411,4 €/m²13,7 €/m²8,0 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112,4 €/m²14,9 €/m²8,7 €/m²
Zone 212,2 €/m²14,6 €/m²8,5 €/m²
Zone 311,8 €/m²14,2 €/m²8,3 €/m²
Zone 411,9 €/m²14,3 €/m²8,3 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113,9 €/m²16,7 €/m²9,7 €/m²
Zone 212,9 €/m²15,5 €/m²9,0 €/m²
Zone 312,9 €/m²15,5 €/m²9,0 €/m²
Zone 412,7 €/m²15,2 €/m²8,9 €/m²

Retour haut de page