Prix de l’immobilier neuf Région NOUVELLE AQUITAINE au 3e trimestre 2023.

Charente (16) :
VillePrix bas Prix médian Prix haut
Angoulême2 123 €/m22 568 €/m23 315 €/m2
Cognac2 195 €/m22 525 €/m23 028 €/m2
Soyaux2 367 €/m22 645 €/m23 012 €/m2
La Couronne2 107 €/m22 318 €/m22 726 €/m2
Ruelle-sur-Touvre2 302 €/m22 526 €/m22 682 €/m2
Saint-Yrieix-sur-Charente2 510 €/m22 745 €/m22 998 €/m2
Gond-Pontouvre2 290 €/m22 427 €/m22 616 €/m2
Champniers2 118 €/m22 422 €/m22 667 €/m2
Barbezieux-Saint-Hilaire1 936 €/m22 150 €/m22 430 €/m2
Charente-Maritime (17) :
VillePrix bas Prix médian Prix haut
La Rochelle4 155 €/m25 599 €/m27 136 €/m2
Saintes1 999 €/m22 267 €/m22 871 €/m2
Rochefort2 658 €/m23 393 €/m24 546 €/m2
Royan3 171 €/m23 956 €/m26 184 €/m2
Aytré3 602 €/m24 947 €/m26 139 €/m2
Périgny3 461 €/m23 811 €/m24 223 €/m2
Tonnay-Charente2 235 €/m22 559 €/m23 055 €/m2
Saujon2 171 €/m22 717 €/m23 323 €/m2
Lagord3 465 €/m24 445 €/m25 150 €/m2
Saint-Pierre-d’Oléron3 390 €/m24 248 €/m25 069 €/m2
Surgères2 026 €/m22 399 €/m22 797 €/m2
Marennes-Hiers-Brouage2 182 €/m22 896 €/m23 590 €/m2
Corrèze (19) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Brive-la-Gaillarde1 942 €/m22 616 €/m23 104 €/m2
TulleNCNCNC
Ussel1 827 €/m21 893 €/m21 997 €/m2
Malemort1 986 €/m22 536 €/m22 922 €/m2
Saint-Pantaléon-de-Larche2 159 €/m22 383 €/m22 665 €/m2
ÉgletonsNCNCNC
UssacNCNCNC
Allassac2 102 €/m22 298 €/m22 518 €/m2
Creuse (23) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
GuéretNCNCNC
La SouterraineNCNCNC
AubussonNCNCNC
BourganeufNCNCNC
Sainte-FeyreNCNCNC
Dordogne (24) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Périgueux2 162 €/m22 873 €/m24 073 €/m2
Bergerac2 013 €/m22 529 €/m23 114 €/m2
Boulazac Isle Manoire1 717 €/m22 221 €/m23 031 €/m2
Sarlat-la-Canéda1 846 €/m22 355 €/m22 582 €/m2
Coulounieix-Chamiers1 773 €/m22 072 €/m22 440 €/m2
Trélissac1 875 €/m22 327 €/m22 848 €/m2
Terrasson-Lavilledieu1 939 €/m22 177 €/m22 368 €/m2
Saint-Astier1 782 €/m22 176 €/m22 731 €/m2
Montpon-Ménestérol1 855 €/m22 119 €/m22 430 €/m2
Gironde (33) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Bordeaux4 116 €/m25 149 €/m26 844 €/m2
Mérignac4 054 €/m24 842 €/m26 021 €/m2
Pessac4 138 €/m24 975 €/m26 111 €/m2
Talence4 576 €/m25 397 €/m26 213 €/m2
Villenave-d’Ornon3 476 €/m24 314 €/m25 204 €/m2
Saint-Médard-en-Jalles3 645 €/m24 399 €/m25 191 €/m2
Bègles3 965 €/m24 748 €/m25 627 €/m2
La Teste-de-Buch4 818 €/m26 121 €/m27 887 €/m2
Gradignan4 010 €/m24 775 €/m25 795 €/m2
Libourne2 359 €/m22 817 €/m23 461 €/m2
Cenon3 658 €/m24 567 €/m25 462 €/m2
Le Bouscat4 519 €/m25 488 €/m26 670 €/m2
Eysines3 448 €/m24 282 €/m25 289 €/m2
Lormont3 258 €/m24 193 €/m25 094 €/m2
Gujan-Mestras4 148 €/m25 208 €/m26 574 €/m2
Bruges3 820 €/m24 627 €/m25 730 €/m2
Floirac3 654 €/m24 312 €/m25 065 €/m2
Cestas3 751 €/m24 598 €/m25 342 €/m2
Ambarès-et-Lagrave3 079 €/m23 719 €/m24 709 €/m2
Blanquefort3 678 €/m24 321 €/m25 049 €/m2
Andernos-les-Bains4 430 €/m25 468 €/m26 934 €/m2
Arcachon8 229 €/m210 158 €/m213 728 €/m2
Saint-André-de-Cubzac2 290 €/m22 807 €/m23 359 €/m2
Le Haillan4 031 €/m24 525 €/m25 359 €/m2
Biganos3 697 €/m24 451 €/m25 158 €/m2
Léognan3 573 €/m24 134 €/m24 878 €/m2
Le Taillan-Médoc3 640 €/m24 327 €/m25 010 €/m2
Mios3 317 €/m24 064 €/m25 523 €/m2
Saint-Loubès3 124 €/m23 806 €/m24 232 €/m2
Coutras2 053 €/m22 369 €/m22 798 €/m2
Artigues-près-Bordeaux3 429 €/m24 121 €/m24 932 €/m2
Parempuyre3 504 €/m24 072 €/m24 777 €/m2
Lège-Cap-Ferret4 548 €/m25 738 €/m28 275 €/m2
Le Teich4 125 €/m25 096 €/m26 017 €/m2
Saint-Jean-d’Illac3 863 €/m24 307 €/m24 850 €/m2
Carbon-Blanc3 367 €/m23 920 €/m24 871 €/m2
Audenge3 815 €/m24 456 €/m25 484 €/m2
Langon2 269 €/m22 930 €/m23 500 €/m2
Martignas-sur-Jalle4 078 €/m24 581 €/m25 139 €/m2
Bassens3 276 €/m23 736 €/m24 254 €/m2
Saint-Aubin-de-Médoc3 909 €/m24 698 €/m25 540 €/m2
Salles3 082 €/m23 766 €/m24 387 €/m2
Lanton4 479 €/m25 233 €/m26 322 €/m2
Le Pian-Médoc3 527 €/m24 106 €/m24 792 €/m2
Arès4 068 €/m25 128 €/m26 655 €/m2
Cadaujac3 504 €/m24 040 €/m24 686 €/m2
Landes (40):
VillePrix basPrix médian Prix haut
Mont-de-Marsan2 320 €/m22 910 €/m23 559 €/m2
Dax2 543 €/m23 044 €/m23 889 €/m2
Biscarrosse3 615 €/m24 483 €/m25 622 €/m2
Saint-Paul-lès-Dax2 630 €/m23 166 €/m23 685 €/m2
Tarnos3 751 €/m24 292 €/m25 228 €/m2
Saint-Pierre-du-Mont2 304 €/m22 705 €/m23 063 €/m2
Capbreton6 405 €/m28 140 €/m210 771 €/m2
Soustons3 703 €/m24 687 €/m25 383 €/m2
Saint-Vincent-de-Tyrosse3 690 €/m24 028 €/m24 808 €/m2
Mimizan2 894 €/m23 708 €/m24 819 €/m2
Aire-sur-l’Adour1 948 €/m22 216 €/m22 515 €/m2
Labenne3 609 €/m24 340 €/m25 272 €/m2
Lot-et-Garonne (47) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Agen2 666 €/m23 326 €/m23 931 €/m2
Villeneuve-sur-Lot2 030 €/m22 815 €/m24 029 €/m2
Marmande1 882 €/m22 441 €/m22 865 €/m2
Le PassageNCNCNC
Tonneins1 811 €/m21 981 €/m22 200 €/m2
NéracNCNCNC
Sainte-Livrade-sur-LotNCNCNC
Bon-Encontre2 429 €/m22 669 €/m23 102 €/m2
Pyrenées-Atlantiques (64) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Pau3 036 €/m23 953 €/m25 806 €/m2
Bayonne4 215 €/m25 413 €/m27 494 €/m2
Anglet5 490 €/m26 861 €/m29 077 €/m2
Biarritz7 977 €/m211 259 €/m213 838 €/m2
Hendaye4 442 €/m24 658 €/m24 843 €/m2
Saint-Jean-de-Luz5 608 €/m26 186 €/m27 753 €/m2
Billère2 642 €/m22 878 €/m23 087 €/m2
Lons2 822 €/m23 198 €/m23 757 €/m2
Oloron-Sainte-MarieNCNCNC
OrthezNCNCNC
LescarNCNCNC
Urrugne6 406 €/m27 741 €/m29 220 €/m2
MourenxNCNCNC
Boucau4 657 €/m25 195 €/m27 047 €/m2
JurançonNCNCNC
Ciboure7 606 €/m27 999 €/m29 163 €/m2
Hasparren3 485 €/m23 774 €/m23 870 €/m2
Deux-Sèvres (79) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Niort2 169 €/m22 568 €/m23 402 €/m2
Bressuire1 936 €/m22 344 €/m22 620 €/m2
ParthenayNCNCNC
Mauléon1 919 €/m22 154 €/m22 450 €/m2
Chauray2 339 €/m22 558 €/m23 158 €/m2
Saint-Maixent-l’École1 799 €/m21 986 €/m22 106 €/m2
Nueil-les-Aubiers1 882 €/m22 104 €/m22 332 €/m2
Vienne (86) :
VillePrix basPrix médian Prix haut
Poitiers2 184 €/m22 970 €/m24 095 €/m2
Châtellerault1 911 €/m22 236 €/m22 644 €/m2
Buxerolles2 183 €/m22 508 €/m22 604 €/m2
Jaunay-Marigny1 780 €/m22 055 €/m22 389 €/m2
Chauvigny1 676 €/m21 954 €/m22 182 €/m2
Saint-Benoît2 295 €/m22 710 €/m23 364 €/m2
Loudun1 473 €/m21 797 €/m21 987 €/m2
Montmorillon1 665 €/m22 114 €/m22 384 €/m2
Migné-Auxances2 027 €/m22 363 €/m22 641 €/m2
Naintré1 806 €/m22 062 €/m22 395 €/m2
Vouneuil-sous-Biard2 160 €/m22 486 €/m22 791 €/m2
Saint-Martin-la-Pallu1 752 €/m22 017 €/m22 268 €/m2
Haute-Vienne (87) :
VillePrix bas Prix médian Prix haut
Limoges2 459 €/m23 546 €/m24 095 €/m2
Saint-Junien2 067 €/m22 209 €/m22 395 €/m2
Panazol2 302 €/m22 622 €/m22 929 €/m2
Couzeix2 332 €/m22 697 €/m22 948 €/m2
Isle2 312 €/m22 623 €/m22 966 €/m2
Saint-Yrieix-la-Perche1 899 €/m22 102 €/m22 213 €/m2
Feytiat2 407 €/m22 613 €/m22 867 €/m2
Le Palais-sur-VienneNCNCNC
Aixe-sur-Vienne2 143 €/m22 292 €/m22 437 €/m2

Retour haut de page