Prix de l’immobilier neuf – Île de France – 3e trimestre 2023.

Seine- et – Marne (77) :
Prix basPrix médianPrix haut
Meaux2 732 €/m23 335 €/m24 321 €/m2
Melun2 635 €/m23 309 €/m24 180 €/m2
Savigny-le-Temple2 864 €/m23 820 €/m24 733 €/m2
Villeparisis2 959 €/m23 631 €/m24 540 €/m2
Bussy-Saint-Georges3 777 €/m24 875 €/m26 288 €/m2
Champs-sur-Marne3 654 €/m23 898 €/m24 709 €/m2
Torcy3 017 €/m23 898 €/m24 709 €/m2
Roissy-en-Brie3 177 €/m24 062 €/m25 275 €/m2
Dammarie-les-Lys2 825 €/m23 508 €/m24 537 €/m2
Torcy3 017 €/m23 898 €/m24 709 €/m2
Combs-la-Ville2 946 €/m23 669 €/m24 596 €/m2
Lagny-sur-Marne3 228 €/m24 165 €/m25 163 €/m2
Montereau-Fault-Yonne1 988 €/m22 462 €/m23 671 €/m2
Le Mée-sur-Seine2 918 €/m23 511 €/m24 238 €/m2
Mitry-Mory3 038 €/m23 663 €/m24 513 €/m2
Ozoir-la-Ferrière3 325 €/m24 091 €/m25 033 €/m2
Brie-Comte-Robert2 814 €/m23 604 €/m24 429 €/m2
Moissy-Cramayel2 993 €/m23 729 €/m24 713 €/m2
Noisiel3 971 €/m24 214 €/m24 501 €/m2
Fontainebleau2 448 €/m23 296 €/m25 711 €/m2
Coulommiers2 264 €/m22 800 €/m23 802 €/m2
Lognes4 098 €/m24 794 €/m25 231 €/m2
Saint-Fargeau-Ponthierry2 662 €/m23 115 €/m24 091 €/m2
Lieusaint2 539 €/m23 607 €/m25 503 €/m2
Montévrain3 021 €/m24 178 €/m25 560 €/m2
Avon3 293 €/m23 845 €/m24 777 €/m2
Vaires-sur-Marne3 484 €/m24 936 €/m26 124 €/m2
Nemours2 013 €/m22 653 €/m23 588 €/m2
Moret-Loing-et-Orvanne2 388 €/m23 040 €/m23 775 €/m2
Claye-Souilly2 974 €/m23 697 €/m24 383 €/m2
Provins2 055 €/m22 724 €/m23 686 €/m2
Vaux-le-Pénil2 710 €/m23 351 €/m24 322 €/m2
Cesson2 759 €/m23 444 €/m24 278 €/m2
Thorigny-sur-Marne3 032 €/m23 798 €/m24 627 €/m2
Dammartin-en-Goële2 726 €/m23 236 €/m23 686 €/m2
La Ferté-sous-Jouarre2 066 €/m22 460 €/m23 018 €/m2
Serris2 849 €/m24 374 €/m25 581 €/m2
Magny-le-Hongre3 226 €/m24 233 €/m25 348 €/m2
Nangis1 958 €/m22 499 €/m23 130 €/m2
Tournan-en-Brie2 929 €/m23 719 €/m24 841 €/m2
Gretz-Armainvilliers2 828 €/m23 325 €/m24 189 €/m2
Vert-Saint-Denis2 824 €/m23 356 €/m24 295 €/m2
Émerainville4 584 €/m25 280 €/m26 013 €/m2
Bailly-Romainvilliers2 793 €/m23 385 €/m24 048 €/m2
Lésigny3 491 €/m24 238 €/m25 369 €/m2
Othis2 859 €/m23 315 €/m24 189 €/m2
Courtry3 198 €/m23 596 €/m24 213 €/m2
Esbly2 869 €/m23 594 €/m24 192 €/m2
Saint-Thibault-des-Vignes3 428 €/m24 014 €/m24 579 €/m2
Champagne-sur-Seine2 329 €/m22 771 €/m23 392 €/m2
Chessy3 185 €/m24 708 €/m26 579 €/m2
NandyNCNCNC
Nanteuil-lès-Meaux2 914 €/m23 504 €/m24 166 €/m2
Saint-Pathus2 702 €/m23 056 €/m23 601 €/m2
Bois-le-Roi2 728 €/m23 495 €/m24 545 €/m2
Fontenay-Trésigny2 578 €/m23 065 €/m23 755 €/m2
Mouroux2 308 €/m22 845 €/m23 445 €/m2
Quincy-Voisins2 796 €/m23 325 €/m24 500 €/m2
Saint-Pierre-lès-NemoursNCNCNC
Souppes-sur-Loing2 150 €/m22 494 €/m22 896 €/m2
Crégy-lès-Meaux2 702 €/m23 059 €/m23 506 €/m2
Trilport2 700 €/m23 139 €/m23 887 €/m2
Mormant2 363 €/m22 922 €/m23 724 €/m2
Villenoy3 060 €/m23 466 €/m24 204 €/m2
La Ferté-Gaucher2 031 €/m22 271 €/m22 562 €/m2
Brou-sur-Chantereine3 676 €/m24 102 €/m24 800 €/m2
Crécy-la-Chapelle2 719 €/m23 204 €/m23 888 €/m2
Jouarre2 140 €/m22 633 €/m23 183 €/m2
Le Châtelet-en-Brie2 371 €/m22 918 €/m23 578 €/m2
Guignes2 350 €/m22 832 €/m23 251 €/m2
Pomponne3 694 €/m24 706 €/m25 850 €/m2
Chanteloup-en-Brie3 946 €/m24 384 €/m24 612 €/m2
Chevry-CossignyNCNCNC
Saint-Mard2 770 €/m23 329 €/m23 934 €/m2
La Rochette3 155 €/m23 593 €/m24 010 €/m2
Saint-Germain-sur-Morin2 941 €/m23 612 €/m24 824 €/m2
Ferrières-en-Brie3 522 €/m23 813 €/m24 056 €/m2
Boissise-le-Roi2 890 €/m23 548 €/m23 865 €/m2
Montry2 913 €/m23 415 €/m24 191 €/m2
Varennes-sur-Seine2 351 €/m22 669 €/m23 086 €/m2
Chauconin-Neufmontiers2 673 €/m23 145 €/m23 602 €/m2
Lizy-sur-Ourcq2 279 €/m22 637 €/m23 105 €/m2
Thomery2 679 €/m23 112 €/m24 378 €/m2
Dampmart2 712 €/m23 634 €/m24 311 €/m2
Saint-Mammès2 393 €/m22 849 €/m23 390 €/m2
Collégien3 584 €/m24 071 €/m24 798 €/m2
Chaumes-en-Brie2 641 €/m23 135 €/m23 792 €/m2
Servon3 179 €/m24 202 €/m24 872 €/m2
Annet-sur-Marne3 219 €/m23 936 €/m24 763 €/m2
Mareuil-lès-Meaux3 093 €/m23 639 €/m24 374 €/m2
Saint-Soupplet2 503 €/m22 940 €/m23 464 €/m2
Boissy-le-Châtel2 346 €/m22 785 €/m23 171 €/m2
Verneuil-l’Étang2 523 €/m23 037 €/m23 486 €/m2
Moussy-le-NeufNCNCNC
Évry-Grégy-sur-Yerre2 785 €/m23 307 €/m23 976 €/m2
Pommeuse2 337 €/m22 767 €/m23 482 €/m2
Pringy2 670 €/m23 246 €/m24 211 €/m2
Château-Landon2 031 €/m22 365 €/m22 681 €/m2
Faremoutiers2 467 €/m23 079 €/m23 658 €/m2
Coupvray3 594 €/m24 451 €/m25 134 €/m2
La Grande-Paroisse2 182 €/m22 517 €/m22 776 €/m2
Rubelles3 003 €/m23 660 €/m24 311 €/m2
Rozay-en-Brie2 301 €/m22 754 €/m23 402 €/m2
Donnemarie-Dontilly2 070 €/m22 340 €/m22 796 €/m2
Bourron-Marlotte2 785 €/m23 514 €/m24 047 €/m2
Vulaines-sur-Seine2 424 €/m22 803 €/m23 227 €/m2
Saint-Germain-Laval2 356 €/m22 533 €/m22 854 €/m2
Montigny-sur-Loing2 516 €/m22 800 €/m23 216 €/m2
Vernou-la-Celle-sur-Seine2 209 €/m22 551 €/m23 260 €/m2
Guérard2 641 €/m23 054 €/m23 503 €/m2
Héricy2 404 €/m22 869 €/m23 426 €/m2
Chartrettes2 585 €/m23 151 €/m23 940 €/m2
Grisy-Suisnes2 851 €/m23 429 €/m24 144 €/m2
Cannes-Écluse2 607 €/m22 854 €/m23 109 €/m2
Oissery2 719 €/m23 181 €/m23 938 €/m2
Samoreau2 519 €/m22 887 €/m23 535 €/m2
La Chapelle-la-Rein2 427 €/m22 910 €/m23 280 €/m2
Longperrie3 066 €/m23 492 €/m23 984 €/m2
Presles-en-Brie2 941 €/m23 535 €/m24 302 €/m2
Yvelines (78) :
Prix basPrix médianPrix haut
Versailles6 432 €/m29 221 €/m210 927 €/m2
Sartrouville3 789 €/m24 624 €/m26 291 €/m2
Mantes-la-Jolie1 907 €/m23 072 €/m24 472 €/m2
Saint-Germain-en-Laye6 549 €/m28 791 €/m210 898 €/m2
Poissy3 629 €/m24 493 €/m26 443 €/m2
Conflans-Sainte-Honorine3 523 €/m24 384 €/m25 497 €/m2
Montigny-le-Bretonneux4 049 €/m25 365 €/m26 265 €/m2
Les Mureaux2 796 €/m23 379 €/m24 009 €/m2
Houilles4 504 €/m25 764 €/m26 780 €/m2
Plaisir3 508 €/m24 513 €/m26 066 €/m2
Chatou5 616 €/m27 629 €/m28 804 €/m2
Le Chesnay-Rocquencourt8 361 €/m29 189 €/m29 721 €/m2
Guyancourt3 915 €/m25 276 €/m26 770 €/m2
Trappes3 057 €/m23 729 €/m24 361 €/m2
Élancourt3 754 €/m24 651 €/m25 438 €/m2
Rambouillet2 492 €/m23 908 €/m25 790 €/m2
Maisons-Laffitte6 729 €/m28 707 €/m210 175 €/m2
La Celle-Saint-Cloud5 929 €/m26 727 €/m28 041 €/m2
Vélizy-Villacoublay5 158 €/m25 914 €/m26 749 €/m2
Achères3 939 €/m25 012 €/m26 194 €/m2
Mantes-la-Ville2 640 €/m23 169 €/m23 785 €/m2
Maurepas3 579 €/m24 709 €/m26 849 €/m2
Saint-Cyr-l’École4 549 €/m25 478 €/m26 741 €/m2
Les Clayes-sous-Bois4 015 €/m24 894 €/m25 668 €/m2
Marly-le-Roi6 037 €/m26 510 €/m27 920 €/m2
Verneuil-sur-Seine4 076 €/m24 909 €/m26 078 €/m2
Le VésinetNCNCNC
Le Pecq7 118 €/m28 075 €/m29 975 €/m2
Bois-d’Arcy7 118 €/m28 075 €/m29 975 €/m2
Carrières-sur-Seine4 665 €/m25 399 €/m26 668 €/m2
Montesson5 467 €/m26 464 €/m27 124 €/m2
Fontenay-le-FleuryNCNCNC
Andrésy3 599 €/m24 373 €/m25 844 €/m2
Triel-sur-Seine3 196 €/m23 859 €/m24 428 €/m2
Aubergenville2 985 €/m23 677 €/m24 441 €/m2
VillepreuxNCNCNC
Voisins-le-Bretonneux4 163 €/m25 076 €/m25 937 €/m2
Chanteloup-les-Vignes3 036 €/m23 562 €/m23 976 €/m2
Vernouillet3 001 €/m23 782 €/m24 411 €/m2
Croissy-sur-Seine6 848 €/m27 432 €/m28 282 €/m2
Magny-les-Hameaux3 403 €/m23 922 €/m24 611 €/m2
Meulan-en-Yvelines2 805 €/m23 486 €/m24 289 €/m2
Bougival4 944 €/m26 445 €/m27 858 €/m2
Jouy-en-Josas4 865 €/m25 287 €/m26 039 €/m2
Gargenville3 248 €/m23 845 €/m24 581 €/m2
Saint-Rémy-lès-Chevreuse3 248 €/m24 339 €/m25 821 €/m2
Noisy-le-RoiNCNCNC
Beynes2 696 €/m23 556 €/m24 338 €/m2
LouveciennesNCNCNC
Rosny-sur-Seine2 647 €/m23 186 €/m23 646 €/m2
Le Mesnil-Saint-Denis3 351 €/m24 093 €/m24 702 €/m2
Les Essarts-le-Roi3 047 €/m23 888 €/m24 366 €/m2
Orgeval3 759 €/m24 736 €/m25 948 €/m2
Le Perray-en-Yvelines3 181 €/m23 659 €/m24 159 €/m2
Épône3 078 €/m23 736 €/m23 736 €/m2
La VerrièreNCNCNC
Le Mesnil-le-Roi6 581 €/m27 381 €/m28 649 €/m2
Magnanville2 814 €/m23 590 €/m24 236 €/m2
Buc5 203 €/m25 457 €/m25 632 €/m2
Maule2 932 €/m23 422 €/m24 346 €/m2
Saint-Arnoult-en-Yvelines2 722 €/m23 442 €/m24 471 €/m2
Jouars-Pontchartrain3 215 €/m24 175 €/m25 481 €/m2
Chevreuse3 475 €/m24 710 €/m25 413 €/m2
Chambourcy4 314 €/m25 917 €/m27 402 €/m2
Le Port-Marly5 715 €/m26 027 €/m26 365 €/m2
Villennes-sur-Seine4 463 €/m25 328 €/m26 579 €/m2
Vaux-sur-Seine3 064 €/m23 683 €/m24 433 €/m2
Saint-Nom-la-BretècheNCNCNC
Bonnières-sur-Seine2 386 €/m22 767 €/m23 210 €/m2
L’Étang-la-VilleNCNCNC
Maurecourt3 523 €/m24 232 €/m24 790 €/m2
Coignières2 784 €/m23 032 €/m23 916 €/m2
Freneuse2 498 €/m22 968 €/m23 779 €/m2
Ecquevilly2 681 €/m23 297 €/m23 875 €/m2
Issou2 591 €/m22 927 €/m23 260 €/m2
Juziers2 886 €/m23 279 €/m23 805 €/m2
BaillyNCNCNC
Mézières-sur-Seine3 037 €/m23 383 €/m23 775 €/m2
Mareil-Marly6 016 €/m26 576 €/m27 213 €/m2
Houdan2 156 €/m22 825 €/m23 547 €/m2
Ablis2 027 €/m22 433 €/m23 009 €/m2
Neauphle-le-Château3 213 €/m23 982 €/m24 619 €/m2
Buchelay2 646 €/m22 870 €/m23 071 €/m2
Porcheville2 774 €/m23 147 €/m23 526 €/m2
Morainvilliers3 786 €/m24 442 €/m25 162 €/m2
Feucherolles4 835 €/m25 804 €/m27 181 €/m2
Montfort-l’Amaury3 063 €/m24 086 €/m24 744 €/m2
Essonne (91) :
Prix basPrix médian Prix bas
Évry-Courcouronnes2 992 €/m23 577 €/m24 455 €/m2
Corbeil-Essonnes2 518 €/m23 225 €/m23 994 €/m2
Mantes-la-Jolie1 907 €/m23 072 €/m24 472 €/m2
Massy4 084 €/m25 227 €/m26 421 €/m2
Savigny-sur-Orge2 944 €/m24 021 €/m25 135 €/m2
Conflans-Sainte-Honorine3 523 €/m24 384 €/m25 497 €/m2
Sainte-Geneviève-des-Bois2 887 €/m24 093 €/m25 185 €/m2
Athis-Mons3 097 €/m24 162 €/m24 989 €/m2
Vigneux-sur-Seine3 202 €/m23 809 €/m24 929 €/m2
Viry-Châtillon2 574 €/m23 560 €/m24 426 €/m2
Draveil3 348 €/m24 661 €/m25 749 €/m2
Grigny2 342 €/m23 157 €/m23 766 €/m2
Brétigny-sur-Orge2 629 €/m24 012 €/m25 401 €/m2
Étampes2 141 €/m22 699 €/m23 520 €/m2
Brunoy3 299 €/m25 216 €/m26 422 €/m2
Les Ulis2 906 €/m23 632 €/m24 381 €/m2
Montgeron2 916 €/m24 055 €/m25 307 €/m2
Longjumeau3 124 €/m24 129 €/m25 030 €/m2
Gif-sur-Yvette3 613 €/m24 829 €/m26 565 €/m2
Saint-Michel-sur-Orge3 106 €/m23 805 €/m24 550 €/m2
Morsang-sur-Orge2 920 €/m23 627 €/m24 152 €/m2
Chilly-Mazarin3 760 €/m24 846 €/m25 610 €/m2
Juvisy-sur-Orge3 415 €/m24 398 €/m25 605 €/m2
Orsay3 540 €/m24 628 €/m25 521 €/m2
Mennecy2 661 €/m23 344 €/m24 278 €/m2
Verrières-le-Buisson5 161 €/m26 436 €/m28 862 €/m2
Fleury-Mérogis3 270 €/m23 756 €/m24 166 €/m2
Morangis3 603 €/m24 419 €/m25 551 €/m2
Épinay-sous-SénartNCNCNC
Arpajon2 800 €/m23 503 €/m24 493 €/m2
Saint-Pierre-du-Perra2 821 €/m23 829 €/m24 992 €/m2
Épinay-sur-Orge3 699 €/m24 375 €/m25 322 €/m2
Saint-Germain-lès-Arpajon2 605 €/m23 194 €/m24 039 €/m2
Villebon-sur-Yvette3 418 €/m24 497 €/m26 040 €/m2
Dourdan2 411 €/m23 132 €/m24 128 €/m2
Bondoufle2 590 €/m23 614 €/m24 300 €/m2
Igny3 842 €/m25 136 €/m25 831 €/m2
Quincy-sous-Sénart3 122 €/m23 619 €/m24 260 €/m2
Bures-sur-Yvette2 955 €/m25 192 €/m26 196 €/m2
Crosne3 090 €/m23 994 €/m24 958 €/m2
Breuillet2 441 €/m23 038 €/m23 690 €/m2
Marcoussis3 019 €/m23 595 €/m24 236 €/m2
La Ville-du-Bois2 765 €/m23 898 €/m24 757 €/m2
Boussy-Saint-Antoine2 979 €/m23 655 €/m24 480 €/m2
Paray-Vieille-PosteNCNCNC
Montlhéry3 345 €/m24 115 €/m25 312 €/m2
Ballancourt-sur-Essonne2 545 €/m23 352 €/m23 967 €/m2
Saint-Germain-lès-Corbeil3 008 €/m23 213 €/m23 457 €/m2
Lisses2 407 €/m22 895 €/m23 390 €/m2
Soisy-sur-Seine3 022 €/m24 191 €/m25 139 €/m2
Wissous3 747 €/m24 677 €/m25 897 €/m2
Villemoisson-sur-Orge3 446 €/m24 402 €/m25 320 €/m2
Linas2 703 €/m23 378 €/m24 345 €/m2
Étréchy2 132 €/m23 005 €/m23 789 €/m2
Itteville2 509 €/m23 063 €/m23 727 €/m2
Limours2 792 €/m23 647 €/m24 510 €/m2
Saulx-les-Chartreux2 707 €/m24 025 €/m24 829 €/m2
Longpont-sur-Orge2 792 €/m23 522 €/m24 517 €/m2
Égly2 352 €/m23 105 €/m23 804 €/m2
Saintry-sur-Seine2 567 €/m23 354 €/m24 011 €/m2
Marolles-en-Hurep2 505 €/m23 035 €/m24 001 €/m2
Villabé2 795 €/m23 617 €/m24 458 €/m2
Lardy2 579 €/m23 201 €/m23 843 €/m2
Saint-Chéron2 405 €/m23 144 €/m23 827 €/m2
Le Coudray-Montceaux2 929 €/m23 740 €/m24 193 €/m2
Bièvres5 022 €/m25 697 €/m26 831 €/m2
Ollainville2 677 €/m23 430 €/m23 995 €/m2
Milly-la-Forêt2 523 €/m23 206 €/m23 915 €/m2
Ballainvilliers3 668 €/m24 438 €/m25 472 €/m2
Villiers-sur-Orge3 186 €/m23 724 €/m24 588 €/m2
Nozay2 941 €/m23 566 €/m24 189 €/m2
Leuville-sur-Orge2 832 €/m23 416 €/m24 415 €/m2
Angerville1 858 €/m22 644 €/m23 299 €/m2
Morigny-Champigny2 472 €/m22 807 €/m23 237 €/m2
La Norville2 581 €/m23 270 €/m23 858 €/m2
Tigery2 695 €/m24 010 €/m24 527 €/m2
SaclayNCNCNC
Le Plessis-Pâté3 344 €/m23 572 €/m23 837 €/m2
Forges-les-Bains2 604 €/m23 514 €/m24 269 €/m2
Boissy-sous-Saint-Yon2 548 €/m22 991 €/m23 402 €/m2
La Ferté-Alais2 367 €/m22 865 €/m23 545 €/m2
Bruyères-le-Châtel2 540 €/m23 292 €/m24 195 €/m2
Briis-sous-ForgesNCNCNC
Cerny2 514 €/m22 924 €/m23 523 €/m2
Le Mérévillois1 962 €/m22 474 €/m22 984 €/m2
Étiolles2 884 €/m23 892 €/m24 632 €/m2
Saint-Vrain2 477 €/m22 954 €/m23 781 €/m2
Boutigny-sur-Essonne2 320 €/m22 666 €/m23 481 €/m2
Hauts-de-Seine (92) :
Prix basPrix médian Prix haut
Boulogne-Billancourt10 276 €/m212 454 €/m214 929 €/m2
Nanterre4 514 €/m25 948 €/m27 392 €/m2
Asnières-sur-Seine5 627 €/m27 117 €/m28 816 €/m2
Colombes4 917 €/m26 021 €/m27 734 €/m2
Courbevoie7 984 €/m28 912 €/m210 140 €/m2
Rueil-Malmaison6 973 €/m27 857 €/m29 115 €/m2
Issy-les-Moulineaux9 066 €/m211 281 €/m214 037 €/m2
Levallois-Perret10 153 €/m213 553 €/m214 897 €/m2
Antony4 789 €/m26 501 €/m28 062 €/m2
Neuilly-sur-Seine10 300 €/m216 233 €/m220 913 €/m2
Clamart6 085 €/m27 202 €/m28 565 €/m2
Suresnes8 203 €/m29 084 €/m210 484 €/m2
Gennevilliers4 421 €/m25 162 €/m26 520 €/m2
Montrouge9 044 €/m210 185 €/m211 425 €/m2
Meudon5 809 €/m28 105 €/m210 616 €/m2
Puteaux8 583 €/m210 112 €/m211 689 €/m2
Bagneux4 724 €/m25 710 €/m26 885 €/m2
Châtillon7 065 €/m28 352 €/m29 246 €/m2
Châtenay-Malabry5 596 €/m26 854 €/m28 194 €/m2
Malakoff6 869 €/m28 147 €/m29 546 €/m2
Le Plessis-Robinson6 010 €/m26 520 €/m27 564 €/m2
Saint-Cloud8 826 €/m210 314 €/m213 002 €/m2
La Garenne-Colombes8 493 €/m29 521 €/m210 754 €/m2
Bois-Colombes5 489 €/m26 360 €/m27 644 €/m2
Vanves8 599 €/m210 045 €/m212 127 €/m2
Fontenay-aux-Roses5 476 €/m26 547 €/m27 671 €/m2
Villeneuve-la-Garenne4 397 €/m25 052 €/m26 932 €/m2
Sèvres7 405 €/m28 137 €/m29 675 €/m2
Bourg-la-Reine8 178 €/m29 275 €/m29 983 €/m2
Chaville6 867 €/m28 130 €/m28 995 €/m2
Sceaux7 989 €/m29 756 €/m211 704 €/m2
Garches7 870 €/m29 043 €/m210 571 €/m2
Ville-d’Avray7 892 €/m28 742 €/m210 330 €/m2
Vaucresson4 732 €/m25 738 €/m27 737 €/m2
Marnes-la-Coquette8 692 €/m28 793 €/m28 855 €/m2
Seine-Saint-Denis (93) :
Prix basPrix médianPrix bas
Saint-Denis3 602 €/m24 985 €/m26 674 €/m2
Montreuil4 519 €/m25 465 €/m27 543 €/m2
Aubervilliers4 443 €/m25 580 €/m27 108 €/m2
Aulnay-sous-Bois3 221 €/m24 066 €/m25 097 €/m2
Drancy3 579 €/m24 175 €/m24 955 €/m2
Noisy-le-Grand4 169 €/m25 375 €/m26 315 €/m2
Pantin5 195 €/m26 863 €/m28 174 €/m2
Le Blanc-Mesnil3 756 €/m24 513 €/m25 602 €/m2
Épinay-sur-Seine3 642 €/m24 273 €/m25 441 €/m2
Bondy3 400 €/m24 113 €/m25 184 €/m2
Bobigny3 614 €/m24 309 €/m25 906 €/m2
Sevran3 172 €/m23 890 €/m24 850 €/m2
Saint-Ouen-sur-Seine5 482 €/m27 597 €/m29 049 €/m2
Rosny-sous-Bois3 959 €/m25 132 €/m26 331 €/m2
Livry-Gargan3 310 €/m24 113 €/m25 119 €/m2
La Courneuve3 513 €/m23 999 €/m24 656 €/m2
Noisy-le-Sec3 708 €/m24 477 €/m26 198 €/m2
Gagny3 470 €/m24 482 €/m25 721 €/m2
Stains3 038 €/m23 419 €/m24 006 €/m2
Villepinte3 131 €/m23 745 €/m24 690 €/m2
Tremblay-en-France2 947 €/m23 636 €/m24 340 €/m2
Bagnolet5 164 €/m26 031 €/m27 438 €/m2
Neuilly-sur-Marne3 753 €/m24 609 €/m25 584 €/m2
Pierrefitte-sur-Seine3 092 €/m23 532 €/m24 307 €/m2
Villemomble3 994 €/m25 455 €/m26 779 €/m2
Romainville4 478 €/m25 639 €/m26 788 €/m2
Clichy-sous-Bois2 899 €/m23 557 €/m24 647 €/m2
Montfermeil3 079 €/m23 757 €/m24 797 €/m2
Les Pavillons-sous-Bois3 866 €/m24 300 €/m24 750 €/m2
Les Lilas8 477 €/m29 277 €/m210 272 €/m2
Neuilly-Plaisance4 830 €/m25 968 €/m27 162 €/m2
Le Pré-Saint-Gervais7 100 €/m28 435 €/m29 262 €/m2
Le Bourget3 845 €/m24 582 €/m26 214 €/m2
Le Raincy4 269 €/m25 599 €/m26 758 €/m2
VilletaneuseNCNCNC
Dugny3 535 €/m24 142 €/m25 363 €/m2
L’Île-Saint-DenisNCNCNC
Vaujours3 033 €/m23 848 €/m25 071 €/m2
Gournay-sur-Marne4 144 €/m24 790 €/m25 932 €/m2
Coubron3 031 €/m23 562 €/m24 253 €/m2
Val-de-Marne (94) :
Prix basPrix médian Prix haut
Vitry-sur-Seine3 907 €/m24 642 €/m25 875 €/m2
Créteil4 040 €/m24 867 €/m26 217 €/m2
Champigny-sur-Marne4 084 €/m25 589 €/m27 095 €/m2
Saint-Maur-des-Fossés6 780 €/m28 081 €/m29 395 €/m2
Ivry-sur-Seine5 537 €/m26 520 €/m27 935 €/m2
Maisons-Alfort5 907 €/m27 257 €/m29 277 €/m2
Villejuif5 213 €/m26 298 €/m27 538 €/m2
Fontenay-sous-Bois4 502 €/m26 155 €/m28 154 €/m2
Vincennes8 840 €/m211 090 €/m212 359 €/m2
Choisy-le-Roi4 213 €/m25 063 €/m25 618 €/m2
Alfortville5 608 €/m26 505 €/m27 940 €/m2
Villeneuve-Saint-Georges3 274 €/m23 895 €/m25 135 €/m2
Nogent-sur-Marne7 095 €/m28 158 €/m29 567 €/m2
Le Perreux-sur-Marne6 622 €/m27 513 €/m28 387 €/m2
L’Haÿ-les-Roses5 199 €/m26 287 €/m27 456 €/m2
Thiais5 273 €/m25 414 €/m25 757 €/m2
Cachan4 574 €/m25 660 €/m26 788 €/m2
Charenton-le-Pont11 047 €/m212 180 €/m213 282 €/m2
Villiers-sur-Marne4 298 €/m25 394 €/m26 750 €/m2
Fresnes3 465 €/m24 785 €/m25 748 €/m2
Limeil-Brévannes3 678 €/m24 497 €/m25 593 €/m2
Sucy-en-Brie3 753 €/m25 349 €/m26 630 €/m2
Le Kremlin-Bicêtre6 509 €/m28 171 €/m28 815 €/m2
Orly4 105 €/m24 757 €/m25 751 €/m2
Saint-Mandé10 398 €/m212 135 €/m214 994 €/m2
Arcueil5 277 €/m26 415 €/m27 235 €/m2
Villeneuve-le-Roi3 387 €/m24 177 €/m24 992 €/m2
Chevilly-Larue5 004 €/m25 666 €/m26 827 €/m2
Le Plessis-Trévise3 856 €/m25 189 €/m26 233 €/m2
Joinville-le-Pont6 864 €/m28 294 €/m210 708 €/m2
Gentilly6 477 €/m27 005 €/m27 761 €/m2
Bonneuil-sur-Marne3 639 €/m24 447 €/m25 112 €/m2
Chennevières-sur-Marne4 293 €/m25 432 €/m26 573 €/m2
Bry-sur-Marne3 899 €/m26 184 €/m28 585 €/m2
Boissy-Saint-Léger3 875 €/m24 517 €/m25 741 €/m2
Valenton3 517 €/m24 089 €/m24 951 €/m2
Saint-MauriceNCNCNC
La Queue-en-Brie3 570 €/m24 542 €/m26 024 €/m2
Villecresnes3 233 €/m24 293 €/m25 204 €/m2
Ormesson-sur-Marne3 766 €/m24 818 €/m26 248 €/m2
Ablon-sur-Seine3 596 €/m23 984 €/m24 396 €/m2
Rungis4 779 €/m25 469 €/m26 149 €/m2
Marolles-en-Brie3 514 €/m24 000 €/m24 837 €/m2
Mandres-les-RosesNCNCNC
Noiseau3 408 €/m24 090 €/m24 960 €/m2
Santeny3 341 €/m24 867 €/m26 220 €/m2
Périgny3 461 €/m23 811 €/m24 223 €/m2
Val d’Oise (95) :
Prix basPrix médian Prix haut
Argenteuil3 518 €/m24 397 €/m25 793 €/m2
Cergy2 609 €/m23 480 €/m24 726 €/m2
Sarcelles3 113 €/m23 647 €/m24 381 €/m2
Garges-lès-Gonesse3 253 €/m23 634 €/m24 217 €/m2
Franconville4 020 €/m25 068 €/m25 871 €/m2
Pontoise2 832 €/m23 877 €/m24 842 €/m2
Bezons4 173 €/m25 114 €/m26 893 €/m2
Herblay-sur-Seine3 619 €/m24 396 €/m25 309 €/m2
Goussainville2 982 €/m23 772 €/m24 434 €/m2
Ermont4 393 €/m25 471 €/m26 398 €/m2
Taverny3 705 €/m24 454 €/m25 509 €/m2
Sannois3 947 €/m24 934 €/m26 336 €/m2
Gonesse3 334 €/m23 709 €/m24 135 €/m2
Cormeilles-en-Parisis4 696 €/m25 713 €/m26 613 €/m2
Eaubonne4 063 €/m24 970 €/m25 710 €/m2
Saint-Ouen-l’Aumône3 013 €/m23 687 €/m24 303 €/m2
Deuil-la-Barre4 137 €/m25 335 €/m26 219 €/m2
Montmorency5 213 €/m25 989 €/m27 630 €/m2
Montigny-lès-Cormeilles3 642 €/m24 572 €/m25 580 €/m2
Saint-Gratien4 320 €/m24 746 €/m25 289 €/m2
Éragny3 385 €/m24 194 €/m25 217 €/m2
Soisy-sous-Montmorency3 922 €/m24 796 €/m25 558 €/m2
Osny2 888 €/m23 539 €/m24 233 €/m2
Jouy-le-Moutier3 133 €/m23 763 €/m24 415 €/m2
Vauréal3 126 €/m23 752 €/m24 249 €/m2
Saint-Leu-la-Forêt3 941 €/m24 860 €/m26 043 €/m2
Domont3 162 €/m24 119 €/m24 787 €/m2
Saint-Brice-sous-ForêtNCNCNC
Montmagny3 414 €/m24 208 €/m24 989 €/m2
Arnouville3 238 €/m23 793 €/m24 899 €/m2
Persan2 708 €/m23 469 €/m24 530 €/m2
L’Isle-Adam3 037 €/m23 707 €/m25 223 €/m2
Enghien-les-Bains6 441 €/m28 024 €/m28 807 €/m2
Louvres3 446 €/m24 123 €/m25 189 €/m2
Méry-sur-Oise2 662 €/m23 400 €/m24 220 €/m2
Fosses2 738 €/m23 285 €/m23 742 €/m2
