Loyer de marché Eurométropole de Strasbourg – Prix au m² – 2020.

Logements T1 :

Valeur basseMédianeValeur haute
Achenheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Bischheim12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Breuschwickersheim12,2 €/m213,4 €/m214,4 €/m2
Eckbolsheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Eckwersheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Entzheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Eschau12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Fegersheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Geispolsheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Hangenbieten8,8 €/m210,3 €/m211,7 €/m2
Hœnheim12,2 €/m213,4 €/m214,4 €/m2
Holtzheim12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Illkirch-Graffenstaden8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Kolbsheim12,2 €/m213,4 €/m214,4 €/m2
Lampertheim8,8 €/m210,3 €/m211,7 €/m2
La Wantzenau12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Lingolsheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Lipsheim12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Mittelhausbergen13,1 €/m215,7 €/m218,1 €/m2
Mundolsheim8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Niederhausbergen9,3 €/m211,1 €/m213,5 €/m2
Oberhausbergen12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Oberschaeffolsheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Osthoffen12,2 €/m213,4 €/m214,4 €/m2
Ostwald12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Plobsheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Reichstett12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Schiltigheim12,2 €/m213,4 €/m214,4 €/m2
Souffelweyersheim12,4 €/m214,0 €/m215,9 €/m2
Strasbourg14,4 €/m216,7 €/m218,9 €/m2
Vendenheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Wolfisheim12,2 €/m214,3 €/m217,3 €/m2
Logements T2 :
Valeur basseMédianeValeur haute
Achenheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Bischheim10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Breuschwickersheim9,3 €/m210,7 €/m212,0 €/m2
Eckbolsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Eckwersheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Entzheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Eschau9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Fegersheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Geispolsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Hangenbieten10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Hœnheim10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Holtzheim8,8 €/m210,3 €/m211,7 €/m2
Illkirch-Graffenstaden9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Kolbsheim9,3 €/m210,7 €/m212,0 €/m2
Lampertheim10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
La Wantzenau10,1 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Lingolsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Lipsheim10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Mittelhausbergen10,2 €/m211,7 €/m213,2 €/m2
Mundolsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Niederhausbergen10,2 €/m211,7 €/m213,2 €/m2
Oberhausbergen10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Oberschaeffolsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Osthoffen9,3 €/m210,7 €/m212,0 €/m2
Ostwald10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Plobsheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Reichstett10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Schiltigheim9,3 €/m210,7 €/m212,0 €/m2
Souffelweyersheim10,1 €/m211,2 €/m212,3 €/m2
Strasbourg10,6 €/m212,1 €/m213,8 €/m2
Vendenheim9,3 €/m210,6 €/m212,2 €/m2
Wolfisheim8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Logements T3 :
Valeur basseMédianeValeur haute
Achenheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Bischheim8,2 €/m29,2 €/m210,1 €/m2
Breuschwickersheim9,3 €/m210,7 €/m212,0 €/m2
Eckbolsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Eckwersheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Entzheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Eschau8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Fegersheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Geispolsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Hangenbieten8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Hœnheim8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Holtzheim8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Illkirch-Graffenstaden8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Kolbsheim7,6 €/m28,8 €/m29,7 €/m2
Lampertheim8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
La Wantzenau8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Lingolsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Lipsheim8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Mittelhausbergen9,0 €/m210,2 €/m211,1 €/m2
Mundolsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Niederhausbergen9,0 €/m210,2 €/m211,1 €/m2
Oberhausbergen8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Oberschaeffolsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Osthoffen7,6 €/m28,8 €/m29,7 €/m2
Ostwald8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Plobsheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Reichstett8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Schiltigheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Souffelweyersheim8,6 €/m29,9 €/m210,8 €/m2
Strasbourg9,6 €/m210,7 €/m212,2 €/m2
Vendenheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Wolfisheim8,1 €/m29,1 €/m210,1 €/m2
Logements T4 :
Valeur basseMédianeValeur haute
Achenheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Bischheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Breuschwickersheim7,3 €/m28,0 €/m29,2 €/m2
Eckbolsheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Eckwersheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Entzheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Eschau7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Fegersheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Geispolsheim7,5 €/m214,3 €/m29,4 €/m2
Hangenbieten7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Hœnheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Holtzheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Illkirch-Graffenstaden7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Kolbsheim7,3 €/m28,0 €/m29,2 €/m2
Lampertheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
La Wantzenau7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Lingolsheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Lipsheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Mittelhausbergen8,3 €/m29,2 €/m210,4 €/m2
Mundolsheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Niederhausbergen8,3 €/m29,2 €/m210,4 €/m2
Oberhausbergen7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Oberschaeffolsheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Osthoffen7,3 €/m28,0 €/m29,2 €/m2
Ostwald7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Plobsheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Reichstett7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Schiltigheim7,3 €/m28,0 €/m29,2 €/m2
Souffelweyersheim7,8 €/m28,8 €/m29,9 €/m2
Strasbourg9,6 €/m211,5 €/m214,0 €/m2
Vendenheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Wolfisheim7,5 €/m28,5 €/m29,4 €/m2
Logements T5 :
Valeur basseMédianeValeur haute
Achenheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Bischheim6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
BreuschwickersheimNCNCNC
Eckbolsheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Eckwersheim8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Entzheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Eschau6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Fegersheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Geispolsheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Hangenbieten6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Hœnheim8,8 €/m210,3 €/m211,7 €/m2
Holtzheim6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Illkirch-Graffenstaden6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
KolbsheimNCNCNC
Lampertheim6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
La Wantzenau6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Lingolsheim8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Lipsheim6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Mittelhausbergen7,7 €/m28,6 €/m210,2 €/m2
Mundolsheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Niederhausbergen9,3 €/m211,1 €/m213,5 €/m2
Oberhausbergen6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Oberschaeffolsheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
OsthoffenNCNCNC
Ostwald6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
Plobsheim8,3 €/m29,5 €/m211,2 €/m2
Reichstett6,5 €/m27,8 €/m29,2 €/m2
SchiltigheimNCNCNC
Souffelweyersheim6,5 €/m214,0 €/m29,2 €/m2
Strasbourg7,0 €/m29,3 €/m210,1 €/m2
Vendenheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2
Wolfisheim6,9 €/m27,6 €/m28,9 €/m2

Retour haut de page