Bordeaux – Loyers de référence 2023-2024 – Maisons – Location meublées.

Maisons T1 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122.9 €/m²27.5 €/m²16 €/m²
Zone 221.8 €/m²26.2 €/m²15.3 €/m²
Zone 320.9 €/m²25.1 €/m²14.9 €/m²
Zone 418.8 €/m²22.6 €/m²13.2 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122.1 €/m²26.5 €/m²15.5 €/m²
Zone 220.9 €/m²25.1 €/m²14.6 €/m²
Zone 319.6 €/m²23.5 €/m²13.7 €/m²
Zone 418.1 €/m²21.7 €/m²12.7 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122.2 €/m²26.6 €/m²15.5 €/m²
Zone 221.7 €/m²26 €/m²15.2 €/m²
Zone 313 €/m²15.6 €/m²9.1 €/m²
Zone 418.8 €/m²22.6 €/m²13.2 €/m²

Logements construits après 1990:

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 122.7 €/m²27.2 €/m²15.9 €/m²
Zone 222.3 €/m²26.8 €/m²15.6 €/m²
Zone 318.7 €/m²22.4 €/m²13.1 €/m²
Zone 417.1 €/m²20.5 €/m²12 €/m²

Pour consulter les zonages.

Maisons T2 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 118 €/m²18.4 €/m²10.7 €/m²
Zone 217.1 €/m²20.5 €/m²12 €/m²
Zone 320.9 €/m²19.4 €/m²11.3 €/m²
Zone 415.3 €/m²18.4 €/m²10.7 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117.1 €/m²20.5 €/m²12 €/m²
Zone 215.4 €/m²18.5 €/m²10.8 €/m²
Zone 314.8 €/m²17.8 €/m²10.4 €/m²
Zone 414.5 €/m²17.4 €/m²10.2 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117.1 €/m²20.5 €/m²12 €/m²
Zone 216.4 €/m²19.7 €/m²11.5 €/m²
Zone 315 €/m²18 €/m²10.5 €/m²
Zone 414.3 €/m²17.2 €/m²10 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 117.4 €/m²20.9 €/m²12.2 €/m²
Zone 216.5 €/m²19.8 €/m²11.6 €/m²
Zone 315.7 €/m²18.8 €/m²11 €/m²
Zone 415.6 €/m²18.7 €/m²10.9 €/m²
Maisons T3:

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114.9 €/m²17.9 €/m²10.4 €/m²
Zone 214.8 €/m²17.8 €/m²10.4 €/m²
Zone 314.1 €/m²16.9 €/m²9.9 €/m²
Zone 413.3 €/m²16 €/m²9.3 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 113.8 €/m²16.6 €/m²9.7 €/m²
Zone 213.7 €/m²16.4 €/m²9.6 €/m²
Zone 312.7 €/m²15.2 €/m²8.9 €/m²
Zone 412.5 €/m²15 €/m²8.8 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114 €/m²16.8 €/m²9.8 €/m²
Zone 213.5 €/m²16.2 €/m²9.5 €/m²
Zone 313 €/m²15.6 €/m²9.1 €/m²
Zone 412.7 €/m²15.2 €/m²8.9 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114.9 €/m17.9 €/m²10.4 €/m²
Zone 214.3 €/m²17.2 €/m²10 €/m²
Zone 313.9 €/m²16.7 €/m²9.7 €/m²
Zone 413.8 €/m²16.6 €/m²9.7 €/m²
Maisons T4 :

Logements construits avant 1946 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114.1 €/m²15.2 €/m²8.9 €/m²
Zone 213.1 €/m²15.7 €/m²9.2 €/m²
Zone 312.7 €/m²15.2 €/m²8.9 €/m²
Zone 412.4 €/m²14.9 €/m²8.7 €/m²

Logements construits entre 1946 et 1970 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112.5 €/m²15 €/m²8.8 €/m²
Zone 212.7€/m²15.2 €/m²8.9 €/m²
Zone 312 €/m²14.4 €/m²8.4 €/m²
Zone 412 €/m²14.4 €/m²8.4 €/m²

Logements construits entre 1971 et 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 112.8 €/m²15.4 €/m²9 €/m²
Zone 221,5 €/m²25,8 €/m²15,1 €/m²
Zone 312.7 €/m²15.2 €/m²8.9 €/m²
Zone 412.4 €/m²14.9 €/m²8.7 €/m²

Logements construits après 1990 :

Loyer de référenceLoyer de référence majoréLoyer de référence minoré
Zone 114.1 €/m²16.9 €/m²9.9 €/m²
Zone 213.1 €/m²15.7 €/m²9.2 €/m²
Zone 312.9 €/m²15.5 €/m²9 €/m²
Zone 412.8 €/m²15.4 €/m²9 €/m²

Pour consulter l’arrêté préfectoral fixant les loyers de référence 2023-2024.

Retour haut de page