Loyers de marché Grand Paris – Communes de l’agglomération parisienne.

Logements T1 :

Valeur basse Médiane Valeur haute
Ablon-sur-SeineNCNCNC
Achères17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
AigremontNCNCNC
Alfortville17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
AndillyNCNCNC
Andrésy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Antony17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Arcueil17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Argenteuil17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Arnouville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Arpajon16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Asnières-sur-Seine19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Athis-Mons17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
AubergenvilleNCNCNC
Aubervilliers17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Auffreville-BrasseuilNCNCNC
Aulnay-sous-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Auvers-sur-Oise16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bagneux17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Bagnolet17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
BallainvilliersNCNCNC
Bazoches-sur-GuyonneNCNCNC
Beauchamp16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bessancourt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bezons17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Bièvres16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bobigny17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Bois-Colombes19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Bois-d’Arcy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
BoissettesNCNCNC
Boissise-le-RoiNCNCNC
Boissy-Saint-Léger16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Boissy-sous-Saint-Yon16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
BondoufleNCNCNC
Bondy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Bonneuil-en-France16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bonneuil-sur-Marne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
BouffémontNCNCNC
Bougival16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Boulogne-Billancourt21,3 €/m224,0 €/m227,2 €/m2
Bourg-la-Reine19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Boussy-Saint-Antoine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Brétigny-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
BreuilletNCNCNC
Breux-JouyNCNCNC
Brie-Comte-Robert16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Brou-sur-Chantereine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
BrunoyNCNCNC
Bruyères-le-ChâtelNCNCNC
Bry-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Buc16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
BuchelayNCNCNC
Bures-sur-Yvette16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bussy-Saint-Georges16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Bussy-Saint-Martin16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Butry-sur-OiseNCNCNC
Cachan16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Carnetin16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Carrières-sous-Poissy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Carrières-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Cergy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Cesson16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chalifert16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chambourcy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Champagne-sur-OiseNCNCNC
Champigny-sur-Marne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
ChamplanNCNCNC
Champs-sur-Marne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Chanteloup-en-Brie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chanteloup-les-Vignes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chapet16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Charenton-le-Pont19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Châtenay-Malabry17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Châtillon19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chatou19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chaville19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chelles16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chennevières-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
ChessyNCNCNC
Chevilly-Larue17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Chevreuse16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Chilly-Mazarin16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Choisy-le-Roi17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Clamart17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Claye-Souilly16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Clichy19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Clichy-sous-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Coignières16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Collégien16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Colombes17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Combs-la-Ville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Conches-sur-GondoireNCNCNC
Conflans-Sainte-Honorine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Corbeil-Essonnes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Cormeilles-en-Parisis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
CoubronNCNCNC
CoupvrayNCNCNC
Courbevoie19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Courdimanche16,4 €/m218,8 €/m22,1 €/m2
CourtryNCNCNC
Créteil17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Croissy-Beaubourg16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Croissy-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Crosne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Dammarie-les-Lys17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
DampmartNCNCNC
Deuil-la-Barre16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Domont16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Drancy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Draveil16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Dugny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Eaubonne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
ÉcharconNCNCNC
Écouen16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
ÉglyNCNCNC
Élancourt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Émerainville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Enghien-les-Bains19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Épiais-lès-LouvresNCNCNC
Épinay-sous-Sénart16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Épinay-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Épinay-sur-Seine17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Éragny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Ermont16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Étiolles16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Évecquemont16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Évry-Courcouronnes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Ézanville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Ferrières-en-BrieNCNCNC
Fleury-MérogisNCNCNC
Flins-sur-SeineNCNCNC
Follainville-DennemontNCNCNC
Fontenay-aux-Roses19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Fontenay-le-Fleury16,4 €/m218,8 €/m22,1 €/m2
Fontenay-le-VicomteNCNCNC
Fontenay-sous-Bois17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Franconville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
FrépillonNCNCNC
Fresnes17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Gagny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Gaillon-sur-MontcientNCNCNC
Garches19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Gargenville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Garges-lès-Gonesse17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Gennevilliers17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Gentilly17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Gif-sur-Yvette16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Gometz-le-Châtel16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Gonesse17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Gournay-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Goussainville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
GouvernesNCNCNC
Gretz-Armainvilliers16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Grigny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Groslay16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
GuermantesNCNCNC
Guyancourt17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Hardricourt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Herblay-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Houilles16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Igny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
IssouNCNCNC
Issy-les-Moulineaux19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Ivry-sur-Seine17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Joinville-le-Pont17,8 €/m220,2 €/m23,5 €/m2
JossignyNCNCNC
Jouars-PontchartrainNCNCNC
Jouy-en-Josas16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Jouy-le-MoutierNCNCNC
Juvisy-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Juziers16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La Celle-Saint-Cloud17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
La Courneuve17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
La Frette-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La Garenne-Colombes19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Lagny-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La Norville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La Queue-en-Brie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La Rochette16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
La VerrièreNCNCNC
La Ville-du-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Blanc-Mesnil17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Bourget16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Coudray-Montceaux16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Kremlin-Bicêtre19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Le Mée-sur-Seine17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Mesnil-AmelotNCNCNC
Le Mesnil-le-RoiNCNCNC
Le Mesnil-Saint-Denis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Pecq17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Perreux-sur-Marne19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Le Plessis-BouchardNCNCNC
Le Plessis-Pâté16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Plessis-Robinson17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Plessis-Trévise16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Le Port-Marly17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Pré-Saint-Gervais17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le Raincy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Les Clayes-sous-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Lésigny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Les Lilas19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Les Loges-en-Josas16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Les Mureaux16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Les Pavillons-sous-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Les Ulis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
L’Étang-la-Ville17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Le ThillayNCNCNC
Le Tremblay-sur-MauldreNCNCNC
Leuville-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Levallois-Perret21,3 €/m224,0 €/m227,2 €/m2
Le Vésinet19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
L’Haÿ-les-Roses17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
LieusaintNCNCNC
L’Île-Saint-Denis17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Limay16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Limeil-Brévannes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Linas16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
L’Isle-Adam16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Lisses16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Livry-Gargan16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Livry-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Lognes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Longjumeau16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Longpont-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Louveciennes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
MagnanvilleNCNCNC
Magny-le-Hongre16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Magny-les-Hameaux17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Maisons-Alfort19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Maisons-Laffitte19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Malakoff17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Mandres-les-RosesNCNCNC
Mantes-la-Jolie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Mantes-la-VilleNCNCNC
Marcoussis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Mareil-Marly17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Margency16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Marly-le-Roi19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Marnes-la-Coquette19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Marolles-en-BrieNCNCNC
Massy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Maurecourt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Maurepas16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Médan16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Melun17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Mennecy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Mériel16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Méry-sur-Oise16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Meudon19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Meulan-en-Yvelines12,3 €/m214,9 €/m217,5 €/m2
Mézy-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Mitry-Mory16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Moissy-Cramayel16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montesson16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
MontévrainNCNCNC
Montfermeil16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montgeron16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montigny-le-Bretonneux17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Montigny-lès-Cormeilles16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montlhéry16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montlignon16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montmagny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montmorency16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Montreuil17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Montrouge19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Morangis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Morsang-sur-Orge12,3 €/m214,9 €/m217,5 €/m2
Morsang-sur-SeineNCNCNC
NandyNCNCNC
Nanterre17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Neauphle-le-ChâteauNCNCNC
Neauphle-le-VieuxNCNCNC
Neuilly-Plaisance16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Neuilly-sur-Marne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Neuilly-sur-SeineNCNCNC
Neuville-sur-Oise16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Nogent-sur-Marne19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Noiseau16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
NoisielNCNCNC
Noisy-le-Grand16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Noisy-le-Sec17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Nozay16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
OllainvilleNCNCNC
Orgeval16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Orly17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Ormesson-sur-MarneNCNCNC
Ormoy16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Orsay16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Osny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Ozoir-la-Ferrière16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Palaiseau16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Pantin17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Paray-Vieille-Poste16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
ParmainNCNCNC
PérignyNCNCNC
Pierrefitte-sur-Seine17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Pierrelaye16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Piscop16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Plaisir16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Poissy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Pomponne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Pontault-Combault16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Pontoise17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
PorchevilleNCNCNC
PringyNCNCNC
Puiseux-Pontoise16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Puteaux19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Quincy-sous-SénartNCNCNC
RéauNCNCNC
Ris-Orangis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Roissy-en-Brie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Roissy-en-France16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Romainville17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Rosny-sous-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
RubellesNCNCNC
Rueil-Malmaison19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Rungis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saclay16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Brice-sous-Forêt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Cloud19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Saint-Cyr-l’École17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Saint-Denis17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Sainte-Geneviève-des-Bois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Fargeau-Ponthierry16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Germain-en-Laye19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Saint-Germain-lès-Arpajon16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Germain-lès-Corbeil16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Gratien16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Leu-la-Forêt16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Mandé21,3 €/m224,0 €/m227,2 €/m2
Saint-Maur-des-Fossés19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Saint-Maurice19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Saint-Michel-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Ouen-l’Aumône17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Saint-Pierre-du-PerrayNCNCNC
Saint-Prix16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Rémy-lès-Chevreuse16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-Rémy-l’Honoré16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saintry-sur-SeineNCNCNC
Saint-Thibault-des-Vignes16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saint-YonNCNCNC
Sannois16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
SantenyNCNCNC
Sarcelles17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Sartrouville16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Saulx-les-Chartreux16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Savigny-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Sceaux19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m
Serris16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
ServonNCNCNC
Sevran17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Sèvres19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Soisy-sous-Montmorency16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Soisy-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Stains17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Sucy-en-Brie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Suresnes19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Taverny16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Tessancourt-sur-AubetteNCNCNC
Thiais16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Thorigny-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Torcy17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Tournan-en-Brie16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Trappes17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Triel-sur-SeineNCNCNC
Vaires-sur-Marne16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Valenton16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vanves19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Varennes-Jarcy11,5 €/m213,5 €/m216,2 €/m2
Vaucresson19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
VaudherlandNCNCNC
Vauhallan16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
VaujoursNCNCNC
Vauréal16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vaux-le-Pénil16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vaux-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vélizy-Villacoublay19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Verneuil-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vernouillet16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Verrières-le-Buisson16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Versailles19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
VertNCNCNC
Vert-Saint-DenisNCNCNC
Vigneux-sur-Seine17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villabé16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villebon-sur-Yvette16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
VillecresnesNCNCNC
Villejuif17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Ville-d’Avray19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Villejust16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villemoisson-sur-Orge16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villemomble16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villeneuve-la-Garenne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villeneuve-le-Roi16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villeneuve-Saint-Georges17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villennes-sur-Seine16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villeparisis16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Villepinte16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
VillepreuxNCNCNC
Villetaneuse17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villiers-AdamNCNCNC
Villiers-le-BâcleNCNCNC
Villiers-le-Bel17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villiers-Saint-FrédéricNCNCNC
Villiers-sur-Marne17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Villiers-sur-OrgeNCNCNC
Vincennes21,3 €/m224,0 €/m227,2 €/m2
Viroflay19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Viry-Châtillon16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Vitry-sur-Seine13,6 €/m216,5 €/m219,4 €/m2
Voisins-le-Bretonneux13,6 €/m216,5 €/m219,4 €/m2
Wissous16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Yerres12,3 €/m214,9 €/m217,5 €/m2
Logements T2 :
Valeur basseMédianeValeur haute
Ablon-sur-Seine13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Achères15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Aigremont13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Alfortville15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Andilly13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Andrésy13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Antony15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Arcueil15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Argenteuil15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Arnouville13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Arpajon13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Asnières-sur-Seine19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Athis-Mons15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Aubergenville13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Aubervilliers15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Auffreville-Brasseuil13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Aulnay-sous-Bois13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Auvers-sur-Oise13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bagneux15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Bagnolet15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Ballainvilliers13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bazoches-sur-Guyonne13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Beauchamp13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bessancourt13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bezons15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Bièvres12,3 €/m214,9 €/m217,5 €/m2
Bobigny15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Bois-Colombes16,6 €/m218,6 €/m220,7 €/m2
Bois-d’Arcy13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Boissettes13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Boissise-le-Roi13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Boissy-Saint-Léger13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Boissy-sous-Saint-Yon13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bondoufle13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bondy15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Bonneuil-en-France12,3 €/m214,9 €/m217,5 €/m2
Bonneuil-sur-Marne15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Bouffémont13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bougival13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Boulogne-Billancourt19,3 €/m221,6 €/m225,0 €/m2
Bourg-la-Reine16,6 €/m218,6 €/m220,7 €/m2
Boussy-Saint-Antoine13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Brétigny-sur-Orge13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Breuillet13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Breux-Jouy13,3 €/m214,4 €/m17,8 €/m2
Brie-Comte-Robert13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Brou-sur-Chantereine13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Brunoy13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bruyères-le-Châtel13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bry-sur-Marne13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Buc13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Buchelay13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Bures-sur-Yvette13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bussy-Saint-Georges13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Bussy-Saint-Martin13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Butry-sur-Oise13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Cachan13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Carnetin13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Carrières-sous-Poissy15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Carrières-sur-Seine13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Cergy15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Cesson13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chalifert13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chambourcy15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Champagne-sur-Oise13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Champigny-sur-Marne15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Champlan13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
Champs-sur-Marne15,1 €/m217,2 €/m219,4 €/m2
Chanteloup-en-Brie13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chanteloup-les-Vignes13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chapet16,4 €/m218,8 €/m222,1 €/m2
Charenton-le-Pont19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Châtenay-Malabry17,8 €/m220,2 €/m223,5 €/m2
Châtillon19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chatou19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chaville19,6 €/m221,4 €/m225,5 €/m2
Chelles13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chennevières-sur-Marne13,9 €/m215,8 €/m217,9 €/m2
Chessy13,3 €/m214,4 €/m217,8 €/m2
