Indices obligataires pour le mois de Juin 2018.

Sources : Banque de France.

 

Titre du spoiler

TEC1 TEC2 TEC3 TEC5 TEC7 TEC10 TEC15 TEC20 TEC25 TEC30
01/06/2018 -0,5690 -0,4990 -0,3880 -0,0660 0,2610 0,6830 1,0470 1,2410 1,4260 1,6030
04/06/2018 -0,5590 -0,5000 -0,3760 -0,0490 0,2810 0,7110 1,0760 1,2590 1,4290 1,6050
05/06/2018 -0,5820 -0,5110 -0,3810 -0,0590 0,2790 0,7160 1,0860 1,2700 1,4470 1,6240
06/06/2018 -0,5880 -0,5140 -0,3680 -0,0210 0,3170 0,7600 1,1280 1,3130 1,4860 1,6640
07/06/2018 -0,5810 -0,4790 -0,3220 0,0450 0,3910 0,8430 1,2090 1,3830 1,5520 1,7270

 

 

Retour haut de page