Taux interbancaire pour le mois de Mai 2018 (Euribor, Eonia).

Pour le mois de 2018, les taux interbancaires quotidiens  Euribor et Eonia sont fixés comme suit :

NB: Les moyennes mensuelles, trimestrielles sont calculées à partir des taux interbancaires quotidiens déterminés par  Banque Centrale européenne.

 

EONIA EURIBOR – 1 mois EURIBOR – 3 mois EURIBOR – 6 mois EURIBOR – 9 mois EURIBOR – 12 mois
08/05/2018 -0,363 -0,372 -0,328 -0,269 -0,219 -0,189
09/05/2018 -0,359 -0,371 -0,327 -0.269 -0,219 -0,189
10/05/2018 -0,361 -0,371 -0,326 -0,271 -0,219 -0,189
11/05/2018 -0,361 -0,371 -0,327 -0,271 -0,219 -0,189
14/05/2018 -0,360 -0,371 -0,326 -0,271 -0,220 -0,190
17/05/2018 -0,365 -0,371 -0,326 -0,270 -0,217 -0,188
18/05/2018 -0,371 -0,371 -0,326 -0,271 -0,218 -0,189
22/05/2018 -0,364 -0,371 -0,324 -0,271 -0,217 -0,189
23/05/2018 -0,365 -0,371 -0,323 -0,270 -0,218 -0,189
24/05/2018 -0,364 -0,371 -0,324 -0,271 -0,217 -0,187
25/05/2018 -0,366 -0,369 -0,323 -0,271 -0,217 -0,188
28/05/2018 -0,367 -0,371 -0,322 -0,269 -0,216 -0,186
29/05/2018 -0,363 -0,371 -0,321 -0,269 -0,214 -0,186
30/05/2018 -0,357 -0,370 -0,321 -0,269 -0,213 -0,184

Retour haut de page