Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT pour le mois de Mai 2018.

Taux des bons du trésor et des Obligations Assimilables du Trésor pour le mois de Mai 2018.

NB : Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet depuis plus de 25 ans, pour financer les besoins de l’État à long terme.

 

 

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 30 ans
08/05/2018 -0,5662 -0,5652 -0,5647 -0,5864 -0,5626 -0,5020 0,0420 0,8030 1,6760
09/05/2018 -0,5506 -0,5655 -0,5649 -0,5920 -0,5642 -0,5110 0,0410 0,7970 1,6780
10/05/2018 -0,5458 -0,5602 -0,5655 -0,5892 -0,5629 -0,5140 0,0410 0,7980 1,6600
11/05/2018 -0,5646 -0,5647 -0,5657 -0,5880 -0,5641 -0,5130 0,0420 0,7940 1,6570
14/05/2018 -0,5590 -0,5628 -0,5591 -0,5841 -0,5559 -0,4900 0,0870 0,8360 1,6920
17/05/2018 -0,5946 -0,5757 -0,5652 -0,5815 -0,5446 -0,4840 0,1010 0,8750 1,7410
18/05/2018 -0,5725 -0,5854 -0,5584 -0,5824 -0,5520 -0,4980 0,0600 0,8320 1,6990
22/05/2018 -0,5668 -0,5961 -0,5704 -0,5892 -0,5601 -0,4990 0,0410 0,8330 1,7340
23/05/2018 -0,6020 -0,5816 -0,5777 -0,5851 -0,5745 -0,5230 0,0030 0,8060 1,7410
24/05/2018 -0,5711 -0,5915 -0,5845 -0,5944 -0,5754 -0,5410 -0,0280 0,7580 1,6760
25/05/2018 -0,5971 -0,5921 -0,5800 -0,5954 -0,5804 -0,5490 -0,0740 0,7120 1,6670
28/05/2018 -0,5741 -0,5885 -0,6217 -0,6102 -0,5978 -0,5760 -0,1030 0,6960 1,6510
29/05/2018 -0,5758 -0,6042 -0,5990 -0,6060 -0,5776 -0,6060 -0,1820 0,6570 1,6280
30/05/2018 -0,5777 -0,6203 -0,5932 -0,6083 -0,5793 -0,4820 -0,0730 0,7060 1,6640

 

 

Retour haut de page