Indices obligataires pour le mois de Mai 2018 .

Tous les indices obligataires publiés par la Banque de France au mois  de Mai 2018 :

  • Indices obligataires quotidiens TEC;
  • Indices obligataires hebdomadaires;
  • Indices obligataires mensuels.
Indices quotidiens - TEC

Notice :
L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n années.

 

  TEC1 TEC2 TEC3 TEC5 TEC7 TEC10 TEC15 TEC20 TEC25 TEC30
11/05  -0,5650  -0,4980  -0,3240  0,0230  0,3640  0,7910  1,1390 1,3180  1,4870  1,6630
14/05  -0,5610  -0,4850  -0,3130  0,0550  0,3840 0,8050   1,1470  1,3270  1,4930 1,6690 
15/05  -0,5530  -0,4610  -0,2890  0,0780  0,4140  0,8410  1,1790  1,3550  1,5220  1,6960
16/05  -0,5580  -0,4610  -0,2970  0,0710  0,4120  0,8410  1,1860  1,3600  1,5240  1,6960
17/05  -0,5410  -0,4380  -0,2750  0,0960  0,4350  0,8620  1,2240  1,3910 1,5560  1,7310
22/05 -0,5700 -0,4720 -0,3040 0,0490 0,3960 0,8250 1,1880 1,3630 1,5320 1,7120
23/05 -0,5870 -0,4950 -0,3390 0,0050 0,3560 0,7960 1,1640 1,3490 1,5230 1,7050
24/05 -0,5760 -0,5030 -0,3380 0,0080 0,3610 0,8020 1,1780 1,3610 1,5390 1,7200
25/05 -0,5800 -0,5270 -0,3750 -0,0380 0,3040 0,7390 1,1140 1,2990 1,4820 1,6650
28/05 -0,5840 -0,5230 -0,3910 -0,0710 0,2750 0,7120 1,0890 1,2830 1,4710 1,6580
29/05 -0,6160 -0,5360 -0,4060 -0,1440 0,2150 0,6510 1,0400 1,2450 1,4390 1,6320
30/05 -0,6030 -0,5340 -0,4070 -0,1130 0,2300 0,6800 1,0590 1,2600 1,4500 1,6350
31/05 -0,5850 -0,4660 -0,3600 -0,0450 0,2850 0,7150 1,0900 1,2820 1,4710 1,6480

 

 

Indices hebdomadaires

THO THE FELT FECT PRLT PUCT PULT
12/04/2018 0,9600 0,7600 0,7600 0,0400 0,9600 0,2400 0,9600
19/04/2018 1,0200 0,8200 0,8200 0,0800 1,0200 0,2800 1,0200
26/04/2018 1,0800 0,8800 0,8800 0,1000 1,0800 0,3000 1,0800
03/05/2018 1,0500 0,8500 0,8500 0,0800 1,0500 0,2800 1,0500
10/05/2018 1,0400 0,8400 0,8400 0,0700 1,0400 0,2700 1,0400
17/05/2018 1,1100 0,9100 0,9100 0,1500 1,1100 0,3500 1,1100
24/05/2018 1,0500 0,8500 0,8500 0,0600 1,0500 0,2600 1,0500
31/05/2018 0,9700 0,7700 0,7700 0,0100 0,9700 0,2100 0,9700

Indices mensuels

TMO TMB TME
déc- 2017 0,8200 -0,8100 0,6200
janv- 2018 1,0200 -0,6000 0,8200
févr- 2018 1,1700 -0,5800 0,9700
mars-2018 1,0500 -0,6140 0,8500
avr- 2018 1,0000 -0,5800 0,8000
mai-2018 1,0300 -0,5700 0,8300

 

Retour haut de page