Baromètre des taux des crédits immobiliers Juin 2019 – National et par région.

Taux moyens des crédits immobilier - Banque de France

Crédit nouveau à l'habitat des particuliers1.51%
Crédit nouveau à l'habitat des particuliers, plus de 10 ans 1.54%

Taux des crédits immobiliers niveau national proposés par les principaux courtiers

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0.15% 0.70%
10 ans 0.50% 0.85%
15 ans 0.75% 1.15%
20 ans 0.95% 1.35%
25 ans 1.45% 1.80%

Durée taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0,25 % 0,68 % 1,02 %
10 ans 0,50 % 0,79 % 1,02 %
12 ans 0,43 % 0,85 % 1,10 %
15 ans 0,67 % 1,08 % 1,28 %
20 ans 0,70 % 1,25 % 1,47 %
25 ans 0,92 % 1,53 % 1,72 %
30 ans 1,48 % 1,87 % 2,06 %
35 ans 2,65 % 2,65 %

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0,15% 0,70%
10 ans 0,50% 0,90%
15 ans 0,72% 1,10%
20 ans 0,93% 1,35%
25 ans 1,12% 1,55%
30 ans 1,37% 1,80%

Durée Taux moyen Taux le plus bas
7 ans 0.75% 0.70%
10 ans 0.75% 0.70%
12 ans 1.05% 0.70%
15 ans 1.25% 0.65%
20 ans 1.45% 0.85%
25 ans 1.65% 1.20%

ALSACE

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.55%


AUVERGNE - RHÔNE - ALPES

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ans 0,50 % 0,50 % 1,07 %
12 ans 0,79 % 0,92 % 1,15 %
15 ans 0,83 % 1,07 % 1,27 %
20 ans 0,93 % 1,23 % 1,44 %
25 ans 1,20 % 1,44 % 1,66 %
30 ans 1,49 % 1,49 % 1,78 %

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0,15% 0,70%
10 ans 0,50% 0,85%
15 ans 0,75% 1,05%
20 ans 0,95% 1,30%
25 ans 1,18% 1,50%
30 ans
1,37%
1,55%

Durée Taux minimum Taux moyens Taux maximum
7 ANS 0,15 % 0,65 % 0,77 %
10 ANS 0,50 % 0,73 % 0,85 %
15 ANS 0,75 % 0,97 % 1,05 %
20 ANS 0,95 % 1,15 % 1,30 %
25 ANS 1,22 % 1,40 % 1,50 %

AUVERGNE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.87%
15ans 0.75% 1.18%
20ans 0.95% 1.39%
25ans 1.25% 1.67%

RHÔNE-ALPES :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.84%
15ans 0.75% 1.11%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.54%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ans 0,95 % 0,95 % 1,13 %
12 ans 0,95 % 0,95 % 1,26 %
15 ans 1,00 % 1,27 % 1,31 %
20 ans 1,03 % 1,30 % 1,49 %
25 ans 1,28 % 1,56 % 1,67 %

BOURGOGNE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.55%

FRANCHE-COMTE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.55%

Sources : LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

BRETAGNE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0,75 % 0,75 % 1,03 %
10 ans 0,75 % 0,75 % 1,10 %
12 ans 0,69 % 0,69 % 1,27 %
15 ans 0,84 % 1,04 % 1,32 %
20 ans 1,09 % 1,27 % 1,55 %
25 ans 1,09 % 1,50 % 1,73 %
30 ans 1,65 % 1,65 %

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.82%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.54%

CENTRE-VAL -DE-LOIRE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ans 0,69 % 0,69 % 1,14 %
15 ans 0,88 % 1,02 % 1,36 %
20 ans 0,97 % 1,22 % 1,56 %
25 ans 1,25 % 1,50 % 1,75 %

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.82%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.54%

CHAMPAGNE - ARDENNES

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.55%

CORSE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
12 ans 0,55 % 0,55 % 1,21 %
15 ans 1,11 % 1,11 % 1,31 %
20 ans 1,03 % 1,21 % 1,55 %
25 ans 1,80 % 1,80 % 1,72 %

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.90%
15ans 0.75% 1.19%
20ans 0.95% 1.37%
25ans 1.25% 1.62%

OUTRE-MER

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ans 1,05 % 1,05 % 1,10 %
15 ans 1,33 % 1,64 % 1,37 %
20 ans 1,13 % 1,45 % 1,63 %
25 ans 1,48 % 1,82 % 1,77 %

GRAND-EST

Durée Taux minimum Taux moyen Taux du marché
10 ans 0,81 % 0,81 % 1,11 %
12 ans 0,70 % 0,70 % 1,25 %
15 ans 0,78 % 1,22 % 1,37 %
20 ans 1,03 % 1,43 % 1,56 %
25 ans 1,22 % 1,50 % 1,52 %
30 ans 1,92 % 1,92 %

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ANS 0,15 % 0,65 % 0,78 %
10 ans 0,50 % 0,81 % 0,92 %
15 ans 0,75 % 0,98 % 1,13 %
20 ans 0,95 % 1,16 % 1,38 %
25 ans 1,20 % 1,42 % 1,60 %

HAUTS-DE-FRANCE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ans 0,63 % 0,63 % 1,02 %
12 ans 0,60 % 0,60 % 1,14 %
15 ans 0,83 % 0,90 % 1,29 %
20 ans 0,93 % 1,23 % 1,46 %
25 ans 1,27 % 1,56 % 1,81 %

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0,15 % 0,57 % 0,70 %
10 ans 0,50 % 0,73 % 0,85 %
15 ans 0,72 % 0,96 % 1,05 %
20 ans 0,93 % 1,14 % 1,29 %
25 ans 1,12 % 1,39 % 1,54 %

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans
0,15%
0,65%
10 ans 0,50% 0,85%
15 ans 0,72% 1,10%
20 ans 0,93% 1,30%
25 ans 1,12% 1,60%
30 ans
1,48%
1,75%

NORD-PAS-DE-CALAIS :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.08%
20ans 0.95% 1.27%
25 ans 1.25% 1.57%

PICARDIE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.08%
20ans 0.95% 1.27%
25ans 1.25% 1.57%

Sources : LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

LORRAINE

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.79%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.55%

NORMANDIE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 0,92 % 0,92 % 0,90 %
10 ans 0,80 % 0,80 % 1,01 %
12 ans 0,53 % 0,53 % 1,13 %
15 ans 0,89 % 1,11 % 1,25 %
20 ans 0,86 % 1,27 % 1,45 %
25 ans 1,18 % 1,58 % 1,64 %
30 ans 1,94 % 1,94 % 2,10 %

HAUTE-NORMANDIE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.50% 0.82%
15 ans 0.75% 1.10%
20 ans 0.95% 1.30%
25 ans 1.25% 1.54%

BASSE-NORMANDIE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10ans 0.50% 0.82%
15ans 0.75% 1.10%
20ans 0.95% 1.30%
25ans 1.25% 1.54%

Sources : LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

NOUVELLE - AQUITAINE

CAFPI :

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ans 1,35 % 1,35 % 0,87 %
10 ans 0,60 % 0,75 % 1,06 %
12 ans 0,63 % 0,70 % 1,24 %
15 ans 0,77 % 1,08 % 1,32 %
20 ans 0,75 % 1,17 % 1,53 %
25 ans 1,08 % 1,51 % 1,64 %

LA CENTRALE DU FINANCEMENT :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.50% 0.83%
15 ans 0.75% 1.13%
20 ans 0.95% 1.33%
25 ans 1.25% 1.59%

POITOU-CHARENTE :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.50% 0.83%
15 ans 0.75% 1.13%
20 ans 0.95% 1.33%
25 ans 1.25% 1.59%

1.59%


LIMOUSIN :

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.50% 0.83%
15 ans 0.75% 1.13%
20 ans 0.95% 1.33%
25 ans 1.25% 1.59%

Sources : LA CENTRALE DU FINANCEMENT.


MÉDITERRANÉE

EMPRUNTIS :

Durée Taux minimum Taux maximum
7 ans 0,15% 0,80%
10 ans 0,50% 0,85%
15 ans 0,75% 1,10%
20 ans 0,95% 1,30%
25 ans 1,25% 1,60%
30 ans 1,48% 1,80%

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
7 ANS 0,15 % 0,67 % 0,80 %
10 ANS 0,50 % 0,84 % 0,97 %
15 ANS 0,75 % 0,99 % 1,18 %
20 ANS 0,95 % 1,18 % 1,38 %
25 ANS 1,25 % 1,46 % 1,60 %

OCCITANIE

Durée Taux minimum Taux moyen Taux maximum
10 ANS 0,65 % 0,65 % 1,08 %
12 ANS 0,75 % 0,75 % 1,18 %
15 ANS 0,92 % 1,12 % 1,32 %
20 ANS 0,97 % 1,28 % 1,53 %
25 ANS 1,23 % 1,55 % 1,71 %

Durée Taux minimum Taux maximum
10 ans 0.50% 0.90%
15ans 0.75% 1.19%
20ans 0.95% 1.37%
25ans 1.25% 1.62%

Secteur OUEST

Retour haut de page